Майский
Содержание:
Погода в Майском
Сейчас 19:15
+0.4Переменная облачностьОщущается: −2.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 86%Ветер: 0.6 м/с, ВСВ
20:00
−0.2Переменная облачностьОщущается: −2.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 89%Ветер: 0.3 м/с, СВ
21:00
+0.5Переменная облачностьОщущается: −2.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 88%Ветер: 0.4 м/с, ЮВ
22:00
−0.3Переменная облачностьОщущается: −3.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 89%Ветер: 1.1 м/с, ЮЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Майском на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4−2 | Переменная облачность | −7 | 759 | 93 | 2.0 ЮЮВ | ||
Утро | +2 | Переменная облачность | −3 | 1 | 759 | 78 | 2.1 ЮВ | |
День | +7+9 | Ясно | +5 | 1 | 757 | 70 | 2.8 СВ | |
Вечер | −1+1 | Переменная облачность | −3 | 756 | 88 | 1.6 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Переменная облачность | −6 | 754 | 88 | 1.8 Ю | ||
Утро | +2 | Переменная облачность | −3 | 1 | 753 | 71 | 1.8 ВЮВ | |
День | +5+7 | Облачно | +4 | 1 | 753 | 60 | 1.2 В | |
Вечер | +2 | Облачно | −2 | 755 | 90 | 1.7 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Ясно | −4 | 757 | 85 | 1.7 Ю | ||
Утро | +2 | Ясно | −2 | 1 | 759 | 79 | 1.8 Ю | |
День | +7+9 | Переменная облачность | +5 | 1 | 759 | 68 | 2.4 СВ | |
Вечер | +1+3 | Ясно | −1 | 760 | 85 | 2.2 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Туман | −6 | 761 | 97 | 1.6 ЮЮВ | ||
Утро | −1+1 | Туман | −2 | 762 | 97 | 0.1 ССЗ | ||
День | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 759 | 86 | 2.0 СВ | |
Вечер | +2+4 | Переменная облачность | +1 | нд | 757 | 97 | 0.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Облачно | +1 | нд | 754 | 93 | 0.7 Ю | |
Утро | +2+4 | Облачно | +1 | нд | 754 | 96 | 1.1 ЗЮЗ | |
День | +7+9 | Переменная облачность | +6 | нд | 752 | 77 | 0.3 ЮЮЗ | |
Вечер | +1+3 | Переменная облачность | −1 | нд | 751 | 100 | 1.5 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Облачно | −2 | нд | 752 | 100 | 0.9 ЮЗ | ||
Утро | +4+6 | Облачно | +2 | нд | 755 | 86 | 2.7 Ю | ||
День | +12+14 | Изморось | +10 | нд | 0.6 | 755 | 71 | 2.3 ЮЮВ | |
Вечер | +4+6 | Изморось | +2 | нд | 0.8 | 758 | 94 | 2.0 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Облачно | +5 | нд | 761 | 90 | 0.5 Ю | ||
Утро | +6+8 | Дождь | +4 | нд | 5.8 | 763 | 92 | 2.4 Ю | |
День | +10+12 | Облачно | +9 | нд | 764 | 83 | 0.9 ЗСЗ | ||
Вечер | +6+8 | Слабый дождь | +4 | нд | 1.5 | 766 | 93 | 1.5 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Переменная облачность | +3 | нд | 767 | 97 | 1.4 Ю | |
Утро | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 767 | 88 | 2.0 Ю | |
День | +10+12 | Малооблачно | +9 | нд | 766 | 66 | 1.0 СВ | |
Вечер | +3+5 | Малооблачно | +2 | нд | 767 | 91 | 1.3 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Переменная облачность | −1 | нд | 767 | 100 | 1.0 ЮЮЗ | |
Утро | +1+3 | Облачно | −1 | нд | 768 | 98 | 1.1 ЮЮВ | |
День | +5+7 | Облачно | +3 | нд | 766 | 88 | 2.9 ВСВ | |
Вечер | +3+5 | Облачно | нд | 764 | 99 | 2.9 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Облачно | −1 | нд | 763 | 97 | 2.1 ССВ | |
Утро | +1+3 | Облачно | −1 | нд | 763 | 96 | 2.0 ЮЮВ | |
День | +7+9 | Переменная облачность | +6 | нд | 760 | 71 | 0.8 С | |
Вечер | +2+4 | Переменная облачность | нд | 759 | 90 | 0.9 ЮЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Кабардино-Балкарская Республика, Россия
- Нальчик
- Прохладный
- Баксан
- Нарткала
- Майский
- Тырныауз
- Терек
- Чегем
- Заводской
- Залукокоаже
- Анзорей
- Кашхатау
- Атажукино
- Баксаненок
- Заюково
- Исламей
- Кишпек
- Кременчуг-Константиновское
- Куба
- Куба-Таба
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Майском на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Город Майский — 361115
«А…-М…»
Береговая ул — 361115 | Карабутова ул — 361115 |
Березовая ул — 361112 | Карбышева ул — 361112 |
Весенняя ул — 361115 | Каштановый пер — 361112 |
Виноградная ул — 361111 | Кирова ул — 361111 |
Восточный пер — 361113 | Комарова ул — 361112 |
Гагарина ул — 361115 | Комсомольская ул — 361111 |
Гайдара ул — 361114 | Кооперативный пер — 361112 |
Ганночка ул — 361111 | Королева ул — 361115 |
Гастелло ул — 361111 | Красная ул — 361115 |
Герцена ул — 361111 | Красноармейский пер — 361112 |
Гоголя ул — 361113 | Крупской ул — 361114 |
Горького ул — 361115 | Крылова ул — 361115 |
Грибоедова ул — 361114 | Лебедевский пер — 361111 |
Дружбы Народов ул — 361115 | Ленина ул — 361115 |
Есенина пер — 361113 | Лермонтова ул — 361112 |
Железнодорожная ул — 361111 | Майская ул — 361115 |
Жукова ул — 361115 | Маяковского ул — 361115 |
З.Космодемьянской ул — 361112 | Медведева ул — 361113 |
Заречная ул — 361112 | Мещерякова ул — 361115 |
Зеленая ул — 361112 | Мира ул — 361115 |
Кавказская ул — 361115 | Мичурина ул — 361115 |
Казачья ул — 361111 | Молодежная ул — 361111 |
Калинина ул — 361111 | Московская ул — 361112 |
«Н…-С…»
Набережная ул — 361112 | Промышленная ул — 361112 |
Надтеречная ул — 361111 | Прудный пер — 361111 |
Нахимова ул — 361112 | Пушкина ул — 361111 |
Некрасова ул — 361111 | Р.Люксембург ул — 361113 |
Новозаводская ул — 361112 | Речная ул — 361115 |
О.Кошевого ул — 361111 | Российская ул — 361115 |
Озерная ул — 361115 | Садовая ул — 361113 |
Октябрьская ул — 361112 | Свердлова ул — 361112 |
Ореховый пер — 361112 | Светлая ул — 361112 |
Островского ул — 361112 | Свободы ул — 361113 |
Откормочный ул — 361112 | Сиреневая ул — 361112 |
Парковая ул — 361115 | Советская ул — 361113 |
Партизанская ул — 361111 | Совхозная ул — 361114 |
Первомайская ул — 361112 | Соединительная ул — 361113 |
Перекатная ул — 361111 | Солнечная ул — 361113 |
Пионерская ул — 361112 | Сочи ул — 361111 |
Полевая ул — 361115 | Стадионная ул — 361113 |
Правоурванский пер — 361112 | Степная ул — 361113 |
Прибрежный пер — 361111 | Строителей ул — 361115 |
Пришибская ул — 361111 | Суворова ул — 361115 |
Пролетарская ул — 361111 |
«Т…-Ю…»
Терешковой пер — 361112 | Чкалова ул — 361111 |
Терский пер — 361113 | Шварева ул — 361111 |
Толстого ул — 361111 | Шевченко ул — 361115 |
Торговый пер — 361112 | Широкого ул — 361111 |
Трудовая ул — 361113 | Школьная ул — 361112 |
Тупиковый пер — 361114 | Эльбрусская ул — 361112 |
Тургенева пер — 361113 | Энгельса ул — 361115 |
Учительская ул — 361112 | Энергетиков ул — 361112 |
Ушанева ул — 361115 | Эскадронный пер — 361113 |
Хлеборобная ул — 361111 | Юбилейная ул — 361112 |
Цыбулина ул — 361111 | Южная ул — 361112 |
Чехова ул — 361115 |
1-й пер — 361112 | 50 лет ГППЗ ул — 361114 |
2-й пер — 361112 | 607 км ж/д_будка — 361112 |
3-й пер — 361112 | 609 км ж/д_будка — 361112 |
40 лет Победы ул — 361114 | 9 Мая ул — 361112 |
Историческая справка
Основан в 1819 г. на берегу Терека как русский военный пост Пришиб. С 1824 г. укрепление Пришиб, возле которого было казачье поселение, в 1829 г. преобразован в станицу Пришибскую. Название из русского пришиб «обрыв у реки на изгибе, излучине, куда ударяет вода на повороте».
В 1875 г. в 3 км к югу от станицы была построена станция Котляревская Владикавказской железной дороги. Название, очевидно, по фамилии землевладельца, потомка кошевого атамана Черноморских казаков генерал-майора Котляревского, стоявшего при организации Черноморского казачества.
В 1888 г. вырос пристанционный посёлок Котляревский, административно подчинявшийся Пришибскому станичному правлению.
С 1920 г. пристанционный посёлок Пришибский, с 1925 г. назвался Майский. Это распространённое в советское время название имело идеологический смысл, являясь вариантом названия Первомайский.
С 1938 г. рабочий посёлок Майский, центр Майского района Кабардино-Балкарской АССР.
В 1959 г. посёлок и станица объединены в рабочий посёлок Майский. Город с 1965 г.
Недалеко от железнодорожной станции растет могучий дуб – это единственное дерево, которое оставили расти, когда прокладывали в 1875 году железную дорогу. По преданию под этим дубом отдыхал А.С. Пушкин по дороге в Тифлис.
Ежегодно у дуба проходят традиционные Пушкинские праздники. Майчане любят эти незабываемые встречи с поэзией.
Правда ль это или сказка,
Но сомнений нет,
Что наш славный край кавказский
Посетил поэт.
И, глядя на дуб ветвистый,
На тенистый кров,
Так и слышишь голос чистый
Пушкинских стихов…
Это Пушкин дал величье
Дереву тому,
И как наш велит обычай,
Поклонись ему!
Амирхан Шомахов,народный поэтКабардино-Балкарии
Железнодорожная станция Котляревская. Именно с ней связано появление и развитие г. Майского. Она и сегодня продолжает играть важную роль в экономической жизни города и района. Каменное здание вокзала – классический Пример железнодорожного строительства начала века – и по сей день встречает и провожает жителей и гостей Майского.
В 1925 году на общем сходе граждан станицы Пришибской и железнодорожного поселка Котляревский, в связи с тем, что населенные пункты территориально слились, этому населенному пункту было дано название – поселок Майский.
Центром района поселок Майский стал в 1938 году. С 1965 года поселок Майский получил статус города.
Градообразующими предприятиями города являлись Майский завод электронного машиностроения и завод «Севкаврентген» достижения которых были известны не только в городе, в республике но и в электронной промышленности и приборостроении.
Завод электронного машиностроения и его конструкторское бюро участвовали в создании космического корабля многоразового использования «Буран», за что были удостоены почетного диплома аэрокосмической корпорации «Энергия». Долгие годы заводом руководил Мамилов А.А. Под его руководством завод являлся передовым предприятием района и министерства электронной промышленности
Большой вклад в выпуск медицинской диагностической аппаратуры вносил и вносит ОАО «Севкаврентген». В 2004 году ОАО «Севкаврентген» награждено дипломом лауреата конкурса на соискание премий Президента КБР в области качества за изготовление комплекса рентгеновского диагностического «Рентген-47». Большое влияние на развитие ОАО «СКРЗ» оказали в разное время бывшие его руководители Жуков Н.П. и Водопьянов Л. И. Сейчас это ООО «Севкавренген –Д» и возглавляет его Пономаренко Р.Н.
В городе долгое время жили и работали Евтушенко Николай Никитович – Герой Социалистического труда, доктор сельскохозяйственных наук, участник ВОВ и Ушанев Сергей Михайлович – Герой Советского Союза, кавалер многих боевых орденов и медалей.
В 2009 году проведена реконструкция городской площади.
В 2010 году разбит сквер рядом с пушкинским дубом и обустроена детская площадка. Построен и сдан в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Активно ведется работа по формированию и реализации городских программ в области энергосбережения, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, по оснащению сети лечебно-профилактических учреждений и медико-социальной помощи населению, в области молодежной политики, развития массовости физической культуры и спорта.