Житикара
Житикара, Казахстан
Сейчас 20:05
+0.4Переменная облачностьОщущается: −4.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 763 ммВлажность: 94%Ветер: 4.1 м/с, ЮЗ
21:00
−0.1ОблачноОщущается: −5.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 95%Ветер: 4.1 м/с, ЮЗ
22:00
−0.7МалооблачноОщущается: −6.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 95%Ветер: 4.4 м/с, ЮЗ
23:00
−1.2ЯсноОщущается: −6.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 94%Ветер: 4.5 м/с, ЮЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | +0.4 | Переменная облачность | −4.7 | 763 | 94 | 4.1 ЮЗ | ||
21:00 | −0.1 | Облачно | −5.2 | 762 | 95 | 4.1 ЮЗ | ||
22:00 | −0.7 | Малооблачно | −6.1 | 762 | 95 | 4.4 ЮЗ | ||
23:00 | −1.2 | Ясно | −6.8 | 762 | 94 | 4.5 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −1.5 | Ясно | −7.2 | 762 | 94 | 4.6 ЮЮЗ | ||
01:00 | −1.9 | Ясно | −7.7 | 762 | 93 | 4.7 ЮЮЗ | ||
02:00 | −2.2 | Переменная облачность | −8.1 | 761 | 92 | 4.8 ЮЗ | ||
03:00 | −2.4 | Переменная облачность | −8.5 | 761 | 91 | 5.0 ЮЮЗ | ||
04:00 | −2.7 | Малооблачно | −9.0 | 761 | 90 | 5.2 ЮЮЗ | ||
05:00 | −3.0 | Переменная облачность | −9.2 | 760 | 89 | 5.0 ЮЮЗ | ||
06:00 | −3.3 | Ясно | −9.5 | 760 | 88 | 4.9 ЮЮЗ | ||
07:00 | −3.6 | Малооблачно | −9.7 | 760 | 87 | 4.7 ЮЗ | ||
08:00 | −3.9 | Малооблачно | −10.0 | 760 | 87 | 4.7 ЮЗ | ||
09:00 | −4.2 | Переменная облачность | −10.4 | 760 | 87 | 4.7 ЮЗ | ||
10:00 | −3.6 | Переменная облачность | −9.9 | 760 | 84 | 4.9 ЮЗ | ||
11:00 | −2.6 | Переменная облачность | −8.2 | 759 | 80 | 4.0 ЮЮЗ | ||
12:00 | −1.9 | Переменная облачность | −7.8 | 1 | 759 | 78 | 4.4 ЮЮЗ | |
13:00 | −1.3 | Переменная облачность | −7.4 | 1 | 759 | 75 | 4.7 ЮЮЗ | |
14:00 | −1.1 | Облачно | −7.1 | 758 | 74 | 4.5 ЮЗ | ||
15:00 | −1.4 | Облачно | −7.1 | 758 | 75 | 4.1 ЮЮЗ | ||
16:00 | −2.1 | Облачно | −8.2 | 758 | 76 | 4.6 ЮЗ | ||
17:00 | −3.1 | Облачно | −8.8 | 758 | 81 | 4.0 ЮЗ | ||
18:00 | −2.6 | Облачно | −8.3 | 759 | 78 | 4.0 ЮЗ | ||
19:00 | −2.9 | Облачно | −8.6 | 759 | 80 | 4.0 ЮЗ | ||
20:00 | −2.7 | Облачно | −8.3 | 758 | 81 | 3.9 ЮЗ | ||
21:00 | −2.6 | Облачно | −7.9 | 758 | 81 | 3.6 ЮЗ | ||
22:00 | −3.0 | Облачно | −8.1 | 759 | 84 | 3.2 ЮЗ | ||
23:00 | −3.0 | Облачно | −8.1 | 759 | 84 | 3.2 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −2.6 | Облачно | −7.6 | 758 | 83 | 3.1 ЮЗ | ||
01:00 | −2.6 | Облачно | −7.7 | 758 | 84 | 3.3 ЮЗ | ||
02:00 | −2.2 | Облачно | −7.3 | 758 | 83 | 3.4 ЮЗ | ||
03:00 | −2.1 | Облачно | −7.1 | 758 | 83 | 3.2 ЮЗ | ||
04:00 | −1.9 | Облачно | −6.9 | 758 | 82 | 3.2 ЮЗ | ||
05:00 | −2.0 | Облачно | −7.1 | 757 | 82 | 3.4 ЮЗ | ||
06:00 | −2.8 | Облачно | −8.1 | 757 | 83 | 3.6 ЮЗ | ||
07:00 | −3.3 | Облачно | −8.7 | 757 | 83 | 3.6 ЮЗ | ||
08:00 | −3.3 | Облачно | −8.8 | 758 | 81 | 3.7 ЗЮЗ | ||
09:00 | −3.3 | Облачно | −8.8 | 757 | 80 | 3.7 ЗЮЗ | ||
10:00 | −3.0 | Облачно | −8.4 | 758 | 78 | 3.6 ЗЮЗ | ||
11:00 | −2.9 | Облачно | −8.2 | 757 | 78 | 3.4 ЮЗ | ||
12:00 | −2.1 | Малооблачно | −7.7 | 1 | 758 | 76 | 3.9 ЗЮЗ | |
13:00 | −1.7 | Облачно | −7.2 | 1 | 757 | 76 | 3.8 З | |
14:00 | −0.8 | Переменная облачность | −6.7 | 1 | 758 | 74 | 4.4 З | |
15:00 | −0.6 | Облачно | −6.2 | 758 | 76 | 4.1 ЗСЗ | ||
16:00 | −0.9 | Облачно | −5.7 | 759 | 80 | 3.1 ЗСЗ | ||
17:00 | −1.3 | Облачно | −5.5 | 759 | 84 | 2.3 ЗСЗ | ||
18:00 | −1.5 | Облачно | −6.1 | 760 | 86 | 2.8 З | ||
19:00 | −1.6 | Облачно | −6.2 | 760 | 87 | 2.9 СЗ | ||
20:00 | −2.3 | Облачно | −6.8 | 761 | 89 | 2.7 ССВ | ||
21:00 | −3.0 | Облачно | −7.6 | 761 | 86 | 2.6 ССВ | ||
22:00 | −3.3 | Облачно | −7.9 | 762 | 82 | 2.4 СВ | ||
23:00 | −3.7 | Облачно | −8.0 | 762 | 82 | 1.9 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −3.9 | Облачно | −8.1 | 763 | 81 | 1.8 СВ | ||
01:00 | −4.1 | Облачно | −8.5 | 763 | 81 | 2.0 СВ | ||
02:00 | −4.6 | Облачно | −9.5 | 764 | 81 | 2.7 ВСВ | ||
03:00 | −5.8 | Облачно | −11.3 | 765 | 74 | 3.2 ВСВ | ||
04:00 | −6.6 | Облачно | −12.0 | 765 | 72 | 3.0 ВСВ | ||
05:00 | −7.0 | Облачно | −12.4 | 766 | 72 | 2.9 ВСВ | ||
06:00 | −7.4 | Облачно | −12.8 | 766 | 73 | 2.9 ВСВ | ||
07:00 | −7.7 | Облачно | −13.0 | 767 | 73 | 2.8 ВСВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Костанайская область, Казахстан
- Костанай
- Мичуринец
- Садовод
- Юбилейное
- Рудный
- Лисаковск
- Житикара
- Аркалык
- Сельстрой
- Автомобилист
- Затобольск
- СО Мелиоратор
- Качар
- Карабалык
- Боровское
- Кушмурун
- Сарыколь
- Тобол
- Амангельды
- Фёдоровка
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.