Контрагент ооо «рассвет-тамбов»
Содержание:
Восход солнца в Тамбове сегодня
Сегодня, 01 января 2019
- Время восхода солнца
- 08:26
- Время заката солнца
- 16:09
Продолжительность светового дня: 07 ч. 43 мин.
- Время восхода луны
- 03:18
- Время заката луны
- 13:30
Восход и закат солнца на 14 дней
- Дата
- Восход
- Закат
- Продолжительность дня
- 01 января 2019
- 08:26
- 16:09
- 07 ч. 43 мин.
- 02 января 2019
- 08:25
- 16:10
- 07 ч. 45 мин.
- 03 января 2019
- 08:25
- 16:11
- 07 ч. 46 мин.
- 04 января 2019
- 08:25
- 16:13
- 07 ч. 48 мин.
- 05 января 2019
- 08:24
- 16:14
- 07 ч. 50 мин.
- 06 января 2019
- 08:24
- 16:15
- 07 ч. 51 мин.
- 07 января 2019
- 08:24
- 16:17
- 07 ч. 53 мин.
- 08 января 2019
- 08:23
- 16:18
- 07 ч. 55 мин.
- 09 января 2019
- 08:22
- 16:19
- 07 ч. 57 мин.
- 10 января 2019
- 08:22
- 16:21
- 07 ч. 59 мин.
- 11 января 2019
- 08:21
- 16:22
- 08 ч. 1 мин.
- 12 января 2019
- 08:20
- 16:24
- 08 ч. 4 мин.
- 13 января 2019
- 08:20
- 16:25
- 08 ч. 5 мин.
- 14 января 2019
- 08:19
- 16:27
- 08 ч. 8 мин.
Восход и закат луны
- Дата
- Восход
- Закат
- Фаза луны
- 01 января 2019
- 03:18
- 13:30
-
убывающий полумесяц
- 02 января 2019
- 04:29
- 13:56
убывающий полумесяц
03 января 2019
05:39
14:26
убывающий полумесяц
04 января 2019
06:44
15:03
убывающий полумесяц
05 января 2019
07:42
15:47
убывающий полумесяц
06 января 2019
08:32
16:39
новолуние
07 января 2019
09:14
17:37
растущий полумесяц
08 января 2019
09:48
18:39
растущий полумесяц
09 января 2019
10:16
19:44
растущий полумесяц
10 января 2019
10:40
20:49
растущий полумесяц
11 января 2019
11:00
21:56
растущий полумесяц
12 января 2019
11:19
23:03
растущий полумесяц
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Местное время 2:30:44 UTC+3
-
Продолжительность дня 7 часов, 43 минуты +1 мин 12 сек
Восход солнца в Тамбове в январе 2019 года
Дата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 января | Вт | 8:25 | 16:09 | 12:17 | 7:43:51 | +1:12 | 6:18 | 18:17 | 7:00 | 17:35 | 7:44 | 16:51 |
2 января | Ср | 8:25 | 16:10 | 12:18 | 7:45:08 | +1:17 | 6:18 | 18:18 | 7:00 | 17:36 | 7:44 | 16:52 |
3 января | Чт | 8:25 | 16:12 | 12:18 | 7:46:32 | +1:24 | 6:18 | 18:19 | 7:00 | 17:37 | 7:44 | 16:53 |
4 января | Пт | 8:25 | 16:13 | 12:19 | 7:48:02 | +1:30 | 6:18 | 18:20 | 7:00 | 17:38 | 7:44 | 16:54 |
5 января | Сб | 8:24 | 16:14 | 12:19 | 7:49:39 | +1:37 | 6:18 | 18:21 | 6:59 | 17:39 | 7:43 | 16:55 |
6 января | Вс | 8:24 | 16:15 | 12:20 | 7:51:20 | +1:41 | 6:18 | 18:22 | 6:59 | 17:40 | 7:43 | 16:56 |
7 января | Пн | 8:23 | 16:17 | 12:20 | 7:53:08 | +1:48 | 6:17 | 18:23 | 6:59 | 17:41 | 7:43 | 16:57 |
8 января | Вт | 8:23 | 16:18 | 12:20 | 7:55:02 | +1:54 | 6:17 | 18:24 | 6:59 | 17:42 | 7:42 | 16:59 |
9 января | Ср | 8:22 | 16:19 | 12:21 | 7:57:02 | +2:00 | 6:17 | 18:25 | 6:58 | 17:44 | 7:42 | 17:00 |
10 января | Чт | 8:22 | 16:21 | 12:21 | 7:59:07 | +2:05 | 6:16 | 18:26 | 6:58 | 17:45 | 7:41 | 17:01 |
11 января | Пт | 8:21 | 16:22 | 12:22 | 8:01:17 | +2:10 | 6:16 | 18:27 | 6:57 | 17:46 | 7:41 | 17:03 |
12 января | Сб | 8:20 | 16:24 | 12:22 | 8:03:33 | +2:16 | 6:15 | 18:29 | 6:57 | 17:47 | 7:40 | 17:04 |
13 января | Вс | 8:20 | 16:25 | 12:22 | 8:05:54 | +2:21 | 6:15 | 18:30 | 6:56 | 17:49 | 7:40 | 17:05 |
14 января | Пн | 8:19 | 16:27 | 12:23 | 8:08:20 | +2:26 | 6:14 | 18:31 | 6:56 | 17:50 | 7:39 | 17:07 |
15 января | Вт | 8:18 | 16:29 | 12:23 | 8:10:49 | +2:29 | 6:14 | 18:33 | 6:55 | 17:51 | 7:38 | 17:08 |
16 января | Ср | 8:17 | 16:30 | 12:24 | 8:13:24 | +2:35 | 6:13 | 18:34 | 6:54 | 17:53 | 7:37 | 17:10 |
17 января | Чт | 8:16 | 16:32 | 12:24 | 8:16:04 | +2:40 | 6:12 | 18:35 | 6:53 | 17:54 | 7:36 | 17:11 |
18 января | Пт | 8:15 | 16:34 | 12:24 | 8:18:48 | +2:44 | 6:12 | 18:37 | 6:53 | 17:56 | 7:35 | 17:13 |
19 января | Сб | 8:14 | 16:35 | 12:24 | 8:21:37 | +2:49 | 6:11 | 18:38 | 6:52 | 17:57 | 7:35 | 17:14 |
20 января | Вс | 8:13 | 16:37 | 12:25 | 8:24:29 | +2:52 | 6:10 | 18:39 | 6:51 | 17:59 | 7:34 | 17:16 |
21 января | Пн | 8:11 | 16:39 | 12:25 | 8:27:25 | +2:56 | 6:09 | 18:41 | 6:50 | 18:00 | 7:32 | 17:18 |
22 января | Вт | 8:10 | 16:41 | 12:25 | 8:30:25 | +3:00 | 6:08 | 18:42 | 6:49 | 18:02 | 7:31 | 17:19 |
23 января | Ср | 8:09 | 16:42 | 12:26 | 8:33:29 | +3:04 | 6:07 | 18:44 | 6:48 | 18:03 | 7:30 | 17:21 |
24 января | Чт | 8:08 | 16:44 | 12:26 | 8:36:37 | +3:08 | 6:06 | 18:45 | 6:47 | 18:05 | 7:29 | 17:23 |
25 января | Пт | 8:06 | 16:46 | 12:26 | 8:39:47 | +3:10 | 6:05 | 18:47 | 6:46 | 18:06 | 7:28 | 17:24 |
26 января | Сб | 8:05 | 16:48 | 12:26 | 8:43:01 | +3:14 | 6:04 | 18:48 | 6:45 | 18:08 | 7:27 | 17:26 |
27 января | Вс | 8:03 | 16:50 | 12:26 | 8:46:18 | +3:17 | 6:03 | 18:50 | 6:44 | 18:09 | 7:25 | 17:28 |
28 января | Пн | 8:02 | 16:51 | 12:27 | 8:49:38 | +3:20 | 6:02 | 18:51 | 6:42 | 18:11 | 7:24 | 17:29 |
29 января | Вт | 8:00 | 16:53 | 12:27 | 8:53:00 | +3:22 | 6:01 | 18:53 | 6:41 | 18:13 | 7:23 | 17:31 |
30 января | Ср | 7:59 | 16:55 | 12:27 | 8:56:26 | +3:26 | 6:00 | 18:54 | 6:40 | 18:14 | 7:21 | 17:33 |
31 января | Чт | 7:57 | 16:57 | 12:27 | 8:59:54 | +3:28 | 5:58 | 18:56 | 6:38 | 18:16 | 7:20 | 17:34 |
Сколько сейчас времени в Тамбове
Восход солнца в Тамбове. Время рассвета, восхода и заката солнца сегодня и завтра
Выбрать другой город на карте
Тамбов
Сегодня солнце взойдёт в 08:25, достигнет высшей точки в 12:17, а зайдёт в 16:09. Долгота дня составит 07ч 43мин 57с, что на 1мин 11с больше, чем вчера (31 декабря).
Дата: 1 января Город: Тамбов Широта: 52.721246 Долгота: 41.452238 Часовой пояс: +3 UTC |
Восход солнца: 08:25 Зенит: 12:17 Заход солнца: 16:09 Долгота дня: 07ч 43мин 57с Прирост светового дня: 1мин 11с |
Тамбов
Завтра, 2 января, солнце вздойдёт в 08:25, достигнет высшей точки в 12:18, а зайдёт в 16:10. Долгота дня составит 07ч 45мин 15с, что на 1мин 18с больше, чем 1 января.
Дата: 2 января Город: Тамбов Широта: 52.721246 Долгота: 41.452238 Часовой пояс: +3 UTC |
Восход солнца: 08:25 Зенит: 12:18 Заход солнца: 16:10 Долгота дня: 07ч 45мин 15с Прирост светового дня: 1мин 18с |
В таблице приведены сводные данные за выбранный период времени. Здесь по дням отображается информация о восходе и заходе солнца, зените, продолжительности светового дня.
Дата | Солнцевосход — зенит — закат | Световой деньдлина | изменение | Гражданские сумерки ? | Навигационные ? | Астрономические ? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 января | 08:25 12:17 16:09 | 07ч 43мин 57с | +1мин 11с | 07:44 16:51 | 07:00 17:35 | 06:18 18:17 |
2 января | 08:25 12:18 16:10 | 07ч 45мин 15с | +1мин 18с | 07:44 16:52 | 07:00 17:36 | 06:18 18:18 |
3 января | 08:25 12:18 16:12 | 07ч 46мин 38с | +1мин 23с | 07:44 16:53 | 07:00 17:37 | 06:18 18:19 |
4 января | 08:25 12:19 16:13 | 07ч 48мин 09с | +1мин 31с | 07:44 16:54 | 06:59 17:38 | 06:18 18:20 |
5 января | 08:24 12:19 16:14 | 07ч 49мин 45с | +1мин 36с | 07:43 16:55 | 06:59 17:39 | 06:18 18:21 |
6 января | 08:24 12:20 16:15 | 07ч 51мин 27с | +1мин 42с | 07:43 16:56 | 06:59 17:40 | 06:17 18:22 |
7 января | 08:23 12:20 16:17 | 07ч 53мин 15с | +1мин 48с | 07:43 16:57 | 06:59 17:41 | 06:17 18:23 |
8 января | 08:23 12:20 16:18 | 07ч 55мин 08с | +1мин 53с | 07:42 16:59 | 06:58 17:42 | 06:17 18:24 |
Погода в Тамбове
Сейчас 19:59
−1.7ОблачноОщущается: −7.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 73%Ветер: 3.8 м/с, ЗСЗ
21:00
−2.2Переменная облачностьОщущается: −7.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 75%Ветер: 2.7 м/с, ЗСЗ
22:00
−2.2ЯсноОщущается: −6.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 75%Ветер: 1.8 м/с, ЗЮЗ
23:00
−3.3ЯсноОщущается: −7.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 82%Ветер: 1.6 м/с, ЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Тамбове
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | −1.2 | Облачно | −6.7 | 754 | 75 | 3.8 З | ||
20:00 | −1.7 | Облачно | −7.2 | 755 | 73 | 3.8 ЗСЗ | ||
21:00 | −2.2 | Переменная облачность | −7.0 | 755 | 75 | 2.7 ЗСЗ | ||
22:00 | −2.2 | Ясно | −6.3 | 755 | 75 | 1.8 ЗЮЗ | ||
23:00 | −3.3 | Ясно | −7.3 | 755 | 82 | 1.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −4.3 | Ясно | −8.4 | 756 | 87 | 1.7 ЮЗ | ||
01:00 | −4.5 | Ясно | −8.7 | 756 | 88 | 1.9 ЮЗ | ||
02:00 | −4.8 | Ясно | −8.9 | 756 | 90 | 1.7 ЮЗ | ||
03:00 | −5.2 | Переменная облачность | −9.0 | 756 | 91 | 1.3 ЗЮЗ | ||
04:00 | −5.7 | Ясно | −9.8 | 756 | 92 | 1.6 ЮЗ | ||
05:00 | −6.0 | Переменная облачность | −10.1 | 756 | 93 | 1.6 ЮЗ | ||
06:00 | −5.9 | Переменная облачность | −9.8 | 756 | 94 | 1.3 Ю | ||
07:00 | −5.9 | Переменная облачность | −9.8 | 756 | 94 | 1.3 Ю | ||
08:00 | −5.1 | Облачно | −8.5 | 756 | 95 | 0.7 ЮЮВ | ||
09:00 | −4.8 | Облачно | −8.4 | 757 | 94 | 1.1 ЮЮВ | ||
10:00 | −3.4 | Облачно | −6.9 | 757 | 84 | 0.9 ЮЮВ | ||
11:00 | −2.0 | Облачно | −5.5 | 757 | 75 | 0.9 ЮЮВ | ||
12:00 | −0.9 | Облачно | −4.5 | 1 | 757 | 70 | 1.1 Ю | |
13:00 | −0.5 | Облачно | −4.3 | 757 | 67 | 1.3 Ю | ||
14:00 | −0.4 | Облачно | −3.9 | 757 | 66 | 0.9 ЮЮЗ | ||
15:00 | −0.8 | Ясно | −3.9 | 757 | 68 | 0.3 Ю | ||
16:00 | −2.1 | Ясно | −5.8 | 757 | 75 | 1.1 ВЮВ | ||
17:00 | −4.4 | Ясно | −8.7 | 757 | 85 | 2.0 В | ||
18:00 | −4.9 | Ясно | −9.3 | 757 | 88 | 2.1 В | ||
19:00 | −5.1 | Ясно | −9.5 | 758 | 89 | 2.0 ВЮВ | ||
20:00 | −5.2 | Ясно | −9.4 | 758 | 90 | 1.8 ВЮВ | ||
21:00 | −5.3 | Ясно | −9.4 | 758 | 90 | 1.6 ВЮВ | ||
22:00 | −5.8 | Переменная облачность | −9.9 | 759 | 91 | 1.6 ВЮВ | ||
23:00 | −6.0 | Переменная облачность | −10.1 | 759 | 91 | 1.6 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −5.9 | Переменная облачность | −10.0 | 759 | 91 | 1.5 ВЮВ | ||
01:00 | −5.5 | Переменная облачность | −9.4 | 759 | 91 | 1.3 ВЮВ | ||
02:00 | −5.6 | Переменная облачность | −9.5 | 760 | 91 | 1.3 ВЮВ | ||
03:00 | −5.3 | Переменная облачность | −9.3 | 760 | 90 | 1.5 ВЮВ | ||
04:00 | −5.2 | Облачно | −9.2 | 760 | 89 | 1.5 ВЮВ | ||
05:00 | −5.5 | Облачно | −9.6 | 760 | 90 | 1.6 ВЮВ | ||
06:00 | −4.9 | Облачно | −9.1 | 760 | 87 | 1.8 ВЮВ | ||
07:00 | −4.6 | Облачно | −9.0 | 760 | 85 | 2.0 ВЮВ | ||
08:00 | −5.0 | Облачно | −9.4 | 761 | 86 | 2.0 ВЮВ | ||
09:00 | −4.5 | Облачно | −9.5 | 761 | 81 | 2.8 ВЮВ | ||
10:00 | −3.5 | Малооблачно | −8.4 | 761 | 74 | 2.6 ВЮВ | ||
11:00 | −2.1 | Переменная облачность | −6.9 | 1 | 761 | 66 | 2.5 ЮВ | |
12:00 | −1.1 | Облачно | −5.9 | 1 | 761 | 59 | 2.5 ЮВ | |
13:00 | −0.5 | Переменная облачность | −5.4 | 761 | 55 | 2.6 ВЮВ | ||
14:00 | −0.4 | Облачно | −5.6 | 761 | 52 | 2.9 ВЮВ | ||
15:00 | −1.0 | Облачно | −6.2 | 761 | 54 | 2.9 ВЮВ | ||
16:00 | −2.5 | Облачно | −7.8 | 761 | 59 | 3.0 ВЮВ | ||
17:00 | −2.2 | Облачно | −7.9 | 761 | 57 | 3.6 ВЮВ | ||
18:00 | −2.5 | Облачно | −8.5 | 761 | 57 | 3.9 ЮВ | ||
19:00 | −2.4 | Облачно | −8.4 | 761 | 56 | 4.0 ЮВ | ||
20:00 | −1.9 | Облачно | −8.2 | 761 | 54 | 4.4 ЮВ | ||
21:00 | −1.9 | Облачно | −8.4 | 761 | 55 | 4.7 ЮВ | ||
22:00 | −2.1 | Снег | −8.7 | 0.3 | 761 | 58 | 4.9 ЮВ | |
23:00 | −2.6 | Слабый снег | −8.7 | 0.2 | 761 | 65 | 4.3 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −2.8 | Снег | −8.6 | 0.4 | 761 | 70 | 4.0 ВЮВ | |
01:00 | −3.0 | Слабый снег | −9.0 | 0.2 | 761 | 74 | 4.3 ВЮВ | |
02:00 | −2.9 | Слабый снег | −8.7 | 0.1 | 761 | 75 | 4.1 ВЮВ | |
03:00 | −2.9 | Слабый снег | −8.5 | 0.2 | 761 | 78 | 3.9 ВЮВ | |
04:00 | −2.8 | Облачно | −8.5 | 760 | 80 | 4.0 ВЮВ | ||
05:00 | −2.7 | Облачно | −8.4 | 760 | 81 | 4.1 ЮВ | ||
06:00 | −2.6 | Снег | −8.5 | 0.4 | 760 | 81 | 4.4 ЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Тамбовская область, Россия
- Тамбов
- Мичуринск
- Рассказово
- Моршанск
- Котовск
- Уварово
- Кирсанов
- Жердевка
- Сосновка
- Инжавино
- Мучкапский
- Токаревка
- Мордово
- Ржакса
- Новая Ляда
- Умет
- Богдановка
- Большое Никольское
- Бондари
- Вердеревщино
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Тамбове на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.