Восход солнца в ростове на дону
Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 04.12.21 по 13.12.21
прогноз с 14.12.21 по 19.12.21 | ||
версия для печати мобильная версия показать [утро/вечер] |
4 декабря 2021, суббота | восход солнца: 7:50 заход: 16:32 рассвет: 7:16 наступление темноты: 17:07 долгота: 8 ч 41 м | ||||||||
времясуток | t°C | влажность% | давлениемм рт.ст. | ветерм/с | облачность | осадки, явления | |||
день | +11…+13 | 70-80 | 752 | 5-8 | небольшая | без осадков | |||
вечер | +8…+10 | 80-90 | 752 | 1-4 | облачно | без осадков | |||
5 декабря 2021, воскресенье | восход солнца: 7:52 заход: 16:31 рассвет: 7:17 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 39 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +5…+7 | 80-90 | 750 | 3-6 | облачно | без осадков | |||
утро | +5…+7 | 80-90 | 750 | 3-6 | облачно | дождь | |||
день | +7…+9 | 90-100 | 752 | 1-4 | облачно | без осадков | |||
вечер | +5…+7 | 80-90 | 754 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
6 декабря 2021, понедельник | восход солнца: 7:53 заход: 16:31 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 38 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +5…+7 | 80-90 | 756 | 1-4 | облачно | без осадков | |||
утро | +4…+6 | 80-90 | 757 | 1-4 | облачно | без осадков | |||
день | +6…+8 | 70-80 | 758 | 1-3 | ясно | без осадков | |||
вечер | +6…+8 | 80-90 | 758 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
7 декабря 2021, вторник | восход солнца: 7:54 заход: 16:31 рассвет: 7:19 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 37 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +7…+9 | 80-90 | 757 | 3-6 | облачно | без осадков | |||
утро | +6…+8 | 80-90 | 757 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
день | +11…+13 | 50-60 | 754 | 5-8 | ясно | без осадков | |||
вечер | +8…+10 | 60-70 | 753 | 5-8 | переменная | без осадков | |||
8 декабря 2021, среда | восход солнца: 7:55 заход: 16:31 рассвет: 7:20 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 36 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +7…+9 | 70-80 | 751 | 5-8 | ясно | без осадков | |||
утро | +5…+7 | 90-100 | 750 | 6-9 | облачно | без осадков | |||
день | +8…+10 | 70-80 | 749 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
вечер | +7…+9 | 80-90 | 749 | 2-5 | ясно | без осадков | |||
9 декабря 2021, четверг | восход солнца: 7:56 заход: 16:31 рассвет: 7:20 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 34 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +7…+9 | 80-90 | 751 | 2-5 | облачно с прояснениями | без осадков | |||
утро | +6…+8 | 80-90 | 752 | 4-7 | облачно | без осадков | |||
день | +8…+10 | 60-70 | 755 | 4-7 | ясно | без осадков | |||
вечер | +7…+9 | 70-80 | 757 | 3-6 | облачно | без осадков | |||
10 декабря 2021, пятница | восход солнца: 7:57 заход: 16:31 рассвет: 7:21 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 33 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +7…+9 | 80-90 | 759 | 3-6 | облачно | без осадков | |||
день | +9…+11 | 70-80 | 761 | 3-6 | облачно | без осадков | |||
11 декабря 2021, суббота | восход солнца: 7:58 заход: 16:31 рассвет: 7:22 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 33 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +7…+9 | 80-90 | 762 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
день | +11…+13 | 50-60 | 761 | 1-4 | ясно | без осадков | |||
12 декабря 2021, воскресенье | восход солнца: 7:58 заход: 16:31 рассвет: 7:23 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 32 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +2…+4 | 80-90 | 766 | 2-5 | ясно | без осадков | |||
день | +4…+6 | 60-70 | 767 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
13 декабря 2021, понедельник | восход солнца: 7:59 заход: 16:31 рассвет: 7:24 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 31 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +1…+3 | 80-90 | 766 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
день | +4…+6 | 60-70 | 763 | ясно | без осадков | ||||
прогноз с 14.12.21 по 19.12.21
Прогноз погоды основан на данных Всеобщей Системы Прогнозирования.
Информация на сайте предоставляется без гарантий, предназначена для частного пользования, не может быть использована для планирования и проведения мероприятий и любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь.
Администрация сайта не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования данной информации.