7 лучших районов уфы для проживания
ТЕРРИТОРИЯ, ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
СОСТАВ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(на 9
октября 2002 года)
| Наименование | Террито  | Численность | Плотность | Число | |||
| поселков | сельских | сельских | |||||
| Республика | 142946 | 4104336 | 28,7 | 40 | 945 | 4586 | |
|     | |||||||
| г.Уфа1 | 765 | 1049479 | 1371,9 | — | 5 | 28 | |
| г. | 53 | 18721 | 353,2 | — | — | — | |
| г. | 208 | 17223 | 82,8 | — | — | — | |
| г. | 51 | 85836 | 1683,1 | 3 | — | — | |
| г. | 64 | 85247 | 1332 | 3 | — | 10 | |
| г. | 42 | 39992 | 952,2 | — | — | — | |
| г. | 65 | 32989 | 507,5 | — | — | — | |
| г. | 41 | 23860 | 582 | — | — | — | |
| г. | 38 | 29984 | 789,1 | — | — | — | |
| г. | 103 | 70195 | 681,5 | — | — | — | |
| г. | 170 | 69792 | 410,5 | 1 | 1 | 3 | |
| г. | 32 | 63217 | 1975,5 | — | 1 | 2 | |
| г. | 142 | 129740 | 913,7 | 1 | 1 | 5 | |
| г. | 99 | 108647 | 1097,4 | — | — | — | |
| г. | 106 | 158600 | 1496,2 | — | — | — | |
| г. | 154 | 60144 | 390,5 | 1 | — | — | |
| г. | 100 | 264362 | 2643,6 | — | — | — | |
| г. | 63 | 98544 | 1564,2 | 4 | — | — | |
| г. | 57 | 40145 | 704,3 | 1 | — | — | |
| г. | 26 | 27909 | 1073,4 | — | — | — | |
| г. | 221 | 19082 | 86,3 | — | — | — | |
|    | — | — | — | ||||
| Абзелиловский | 4289 | 43262 | 10,1 | — | 16 | 91 | |
| Альшеевский | 2415 | 48398 | 20 | 3 | 22 | 112 | |
| Архангельский | 2422 | 20165 | 8,3 | — | 14 | 76 | |
| Аскинский | 2542 | 23928 | 9,4 | — | 21 | 74 | |
| Аургазинский | 2014 | 38996 | 19,4 | — | 24 | 140 | |
| Баймакский | 5421 | 44214 | 8,2 | 1 | 22 | 92 | |
| Бакалинский | 1951 | 32327 | 16,6 | — | 26 | 97 | |
| Балтачевский | 1598 | 24695 | 15,5 | — | 17 | 82 | |
| Белебеевский | 1859 | 17360 | 9,3 | — | 14 | 96 | |
| Белокатайский | 3037 | 22623 | 7,4 | — | 14 | 46 | |
| Белорецкий | 11280 | 29087 | 2,6 | 2 | 18 | 82 | |
| Бижбулякский | 2134 | 27999 | 13,1 | — | 15 | 87 | |
| Бирский | 1744 | 19883 | 11,4 | — | 17 | 77 | |
| Благоварский | 1611 | 25770 | 16 | — | 19 | 88 | |
| Благовещенский | 2259 | 15861 | 7 | — | 16 | 90 | |
| Буздякский | 1710 | 31178 | 18,2 | — | 16 | 84 | |
| Бураевский | 1814 | 28320 | 15,6 | — | 16 | 95 | |
| Бурзянский | 4444 | 16839 | 3,8 | — | 13 | 34 | |
| Гафурийский | 3039 | 36761 | 12,1 | 1 | 17 | 94 | |
| Давлекановский | 1863 | 18278 | 9,8 | — | 18 | 92 | |
| Дуванский | 3243 | 32016 | 9,9 | — | 16 | 52 | |
| Дюртюлинский | 1632 | 32988 | 20,2 | 1 | 20 | 86 | |
| Ермекеевский | 1438 | 18205 | 12,7 | — | 20 | 54 | |
| Зианчуринский | 3342 | 30091 | 9 | — | 18 | 83 | |
| Зилаирский | 5776 | 18939 | 3,3 | — | 14 | 57 | |
| Иглинский | 2455 | 45392 | 18,5 | 4 | 15 | 124 | |
| Илишевский | 1974 | 36281 | 18,4 | — | 25 | 89 | |
| Ишимбайский | 4006 | 25610 | 6,4 | — | 17 | 84 | |
| Калтасинский | 1548 | 28881 | 18,7 | 1 | 15 | 78 | |
| Караидельский | 3664 | 28294 | 7,7 | — | 22 | 99 | |
| Кармаскалинский | 1751 | 54585 | 31,2 | 1 | 17 | 123 | |
| Кигинский | 1688 | 19825 | 11,7 | — | 10 | 41 | |
| Краснокамский | 1494 | 27552 | 18,4 | 1 | 15 | 68 | |
| Кугарчинский | 3373 | 34203 | 10,1 | 1 | 20 | 115 | |
| Кушнаренковский | 2238 | 29344 | 13,1 | — | 18 | 69 | |
| Куюргазинский | 1748 | 25587 | 14,6 | 1 | 14 | 86 | |
| Мелеузовский | 3200 | 26723 | 8,4 | 2 | 16 | 90 | |
| Мечетлинский | 1557 | 25604 | 16,4 | — | 14 | 50 | |
| Мишкинский | 1689 | 27099 | 16 | — | 17 | 77 | |
| Миякинский | 2051 | 31789 | 15,5 | — | 16 | 99 | |
| Нуримановский | 2634 | 21932 | 8,3 | 2 | 13 | 51 | |
| Салаватский | 2182 | 28516 | 13,1 | 2 | 16 | 62 | |
| Стерлибашевский | 1609 | 22007 | 13,7 | — | 16 | 69 | |
| Стерлитамакский | 2227 | 37699 | 16,9 | — | 27 | 116 | |
| Татышлинский | 1376 | 26803 | 19,5 | — | 14 | 78 | |
| Туймазинский | 2341 | 30923 | 13,2 | — | 16 | 111 | |
| Уфимский | 1513 | 56351 | 37,2 | — | 19 | 88 | |
| Учалинский | 4498 | 35649 | 7,9 | — | 22 | 87 | |
| Федоровский | 1691 | 19675 | 11,6 | — | 16 | 71 | |
| Хайбуллинский | 3912 | 33072 | 8,5 | 1 | 15 | 56 | |
| Чекмагушевский | 1692 | 33031 | 19,5 | — | 17 | 78 | |
| Чишминский | 1824 | 52663 | 28,9 | 2 | 16 | 105 | |
| Шаранский | 1384 | 24494 | 17,7 | — | 14 | 109 | |
| Янаульский | 2150 | 22861 | 10,6 | — | 22 | 104 | |
|   | |||||||
 
							 
							 
							 
							 
							 
							