Погода в пгт кокуй на 10 дней
Содержание:
Погода в пгт Кокуй
Сейчас 00:04
−11.8ОблачноОщущается: −17.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 750 ммВлажность: 74%Ветер: 3.1 м/с, ЮЗ
01:00
−10.4ОблачноОщущается: −16.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 74%Ветер: 3.1 м/с, ЗЮЗ
02:00
−9.0ОблачноОщущается: −14.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 72%Ветер: 2.7 м/с, ЗЮЗ
03:00
−7.7ОблачноОщущается: −13.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 69%Ветер: 2.7 м/с, ЗЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в пгт Кокуй
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −10−8 | Облачно | −15 | 751 | 71 | 3.1 ЗЮЗ | ||
Утро | −9−7 | Малооблачно | −14 | 752 | 76 | 3.9 ЗЮЗ | ||
День | −5−3 | Ясно | −10 | 1 | 754 | 63 | 4.3 З | |
Вечер | −9−7 | Ясно | −14 | 757 | 70 | 3.5 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −11−9 | Ясно | −16 | 761 | 63 | 4.2 З | ||
Утро | −14−12 | Переменная облачность | −18 | 763 | 72 | 3.0 ЗЮЗ | ||
День | −7−5 | Ясно | −12 | 1 | 760 | 59 | 3.0 ЮЗ | |
Вечер | −12−10 | Переменная облачность | −16 | 758 | 70 | 2.8 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −13−11 | Малооблачно | −18 | 758 | 71 | 2.9 ЮЗ | ||
Утро | −13−11 | Ясно | −18 | 760 | 74 | 2.9 ЗЮЗ | ||
День | −5−3 | Ясно | −8 | 761 | 64 | 1.5 ЗЮЗ | ||
Вечер | −13−11 | Ясно | −17 | нд | 762 | 80 | 1.6 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −14−12 | Ясно | −17 | нд | 762 | 81 | 1.5 ЮВ | |
Утро | −12−10 | Ясно | −16 | нд | 761 | 75 | 1.4 ЮВ | |
День | −4−2 | Малооблачно | −7 | нд | 756 | 51 | 1.0 С | |
Вечер | −10−8 | Переменная облачность | −14 | нд | 755 | 66 | 2.3 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −10−8 | Облачно | −13 | нд | 755 | 67 | 0.4 ЮЮЗ | |
Утро | −10−8 | Облачно | −14 | нд | 756 | 74 | 2.4 ЗЮЗ | |
День | −6−4 | Облачно | −11 | нд | 758 | 58 | 3.8 СЗ | |
Вечер | −11−9 | Облачно | −15 | нд | 764 | 73 | 2.2 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −12−10 | Облачно | −16 | нд | 768 | 70 | 2.6 З | |
Утро | −17−15 | Переменная облачность | −22 | нд | 771 | 64 | 2.4 З | |
День | −13−11 | Ясно | −18 | нд | 771 | 45 | 2.5 З | |
Вечер | −21−19 | Ясно | −25 | нд | 771 | 64 | 2.9 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −20−18 | Ясно | −25 | нд | 769 | 75 | 2.9 ЮЗ | |
Утро | −19−17 | Переменная облачность | −23 | нд | 765 | 73 | 1.6 ЮВ | |
День | −13−11 | Облачно | −16 | нд | 760 | 58 | 0.5 ССЗ | |
Вечер | −18−16 | Облачно | −22 | нд | 758 | 63 | 2.1 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −19−17 | Облачно | −23 | нд | 755 | 65 | 1.9 ВЮВ | ||
Утро | −18−16 | Облачно | −22 | нд | 752 | 66 | 2.2 В | ||
День | −12−10 | Снег | −16 | нд | 1.0 | 750 | 69 | 1.2 ЗЮЗ | |
Вечер | −15−13 | Облачно | −20 | нд | 753 | 77 | 4.1 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −20−18 | Переменная облачность | −25 | нд | 757 | 74 | 2.8 З | |
Утро | −22−20 | Малооблачно | −27 | нд | 759 | 71 | 3.0 ЗЮЗ | |
День | −18−16 | Переменная облачность | −23 | нд | 760 | 56 | 3.7 ЗСЗ | |
Вечер | −20−18 | Облачно | −25 | нд | 763 | 68 | 2.5 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Облачно | −27 | нд | 765 | 68 | 2.5 З |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Забайкальский край, Россия
- Чита
- Краснокаменск
- Борзя
- Петровск-Забайкальский
- Агинское
- Шерловая Гора
- Нерчинск
- Шилка
- Балей
- Первомайский
- Карымское
- Чернышевск
- Могоча
- Забайкальск
- Могойтуй
- Хилок
- Атамановка
- Новокручининский
- Ясногорск
- Кокуй
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в пгт Кокуй на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.