Погода в ярославском на неделю
Содержание:
Ярославская область подробный прогноз погоды на неделю
Суббота, 4 Декабря 2021
Утро 08:00 -3°C Кратковременные снегопады , Уровень осадков: 0.2 мм Ветер: Юго-западный, 5 м/с Давление: 747 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 84 %
День 13:00 -4°C Пасмурно , 0.1 мм Юго-западный, 5.6 м/с 750 мм рт. ст. 100 % 85 %
Вечер 19:00 -5°C Кратковременные снегопады , 0.1 мм Западный, 4.5 м/с 754 мм рт. ст. 100 % 88 %
Ночь 03:00 -11°C Пасмурно Северный, 2.3 м/с 760 мм рт. ст. 100 % 84 %
Восход солнца 08:53 Закат 15:33 Продолжительность дня 06 ч 40 мин
Воскресенье, 5 Декабря 2021
Утро 08:00 -19°C Небольшая облачность Ветер: Северо-восточный, 2 м/с Давление: 763 мм рт. ст. Облачность: 37 % Влажность: 83 %
День 13:00 -17°C Небольшая облачность Северо-восточный, 1.7 м/с 766 мм рт. ст. 47 % 77 %
Вечер 19:00 -21°C Облачно Восточный, 2.4 м/с 768 мм рт. ст. 61 % 80 %
Ночь 03:00 -21°C Пасмурно Восточный, 3.4 м/с 770 мм рт. ст. 99 % 78 %
Восход солнца 08:54 Закат 15:33 Продолжительность дня 06 ч 38 мин
Понедельник, 6 Декабря 2021
Утро 08:00 -20°C Пасмурно Ветер: Восточный, 3.9 м/с Давление: 771 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 78 %
День 13:00 -18°C Пасмурно Восточный, 3.9 м/с 771 мм рт. ст. 100 % 77 %
Вечер 19:00 -15°C Пасмурно Восточный, 5.1 м/с 770 мм рт. ст. 100 % 81 %
Ночь 03:00 -10°C Снегопады Восточный, 6.5 м/с 767 мм рт. ст. 100 % 80 %
Восход солнца 08:56 Закат 15:32 Продолжительность дня 06 ч 35 мин
Вторник, 7 Декабря 2021
Утро 08:00 -7°C Снегопады Ветер: Юго-восточный, 7.1 м/с Давление: 764 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 83 %
День 13:00 -5°C Снегопады Юго-восточный, 5.7 м/с 761 мм рт. ст. 100 % 87 %
Вечер 19:00 -2°C Кратковременные снегопады Южный, 3.3 м/с 761 мм рт. ст. 100 % 94 %
Ночь 03:00 -3°C Пасмурно Западный, 3.9 м/с 763 мм рт. ст. 100 % 91 %
Восход солнца 08:58 Закат 15:31 Продолжительность дня 06 ч 33 мин
Среда, 8 Декабря 2021
Утро 08:00 -8°C Пасмурно Ветер: Западный, 4.2 м/с Давление: 766 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 87 %
День 13:00 -11°C Пасмурно Западный, 3.2 м/с 769 мм рт. ст. 100 % 84 %
Вечер 19:00 -13°C Пасмурно Юго-западный, 1.2 м/с 770 мм рт. ст. 100 % 85 %
Ночь 03:00 -13°C Пасмурно Северо-восточный, 2.1 м/с 771 мм рт. ст. 100 % 86 %
Восход солнца 08:59 Закат 15:31 Продолжительность дня 06 ч 31 мин
Четверг, 9 Декабря 2021
Утро 08:00 -12°C Пасмурно Ветер: Северо-восточный, 3.1 м/с Давление: 770 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 85 %
День 13:00 -11°C Кратковременные снегопады Северо-восточный, 3.2 м/с 769 мм рт. ст. 100 % 85 %
Вечер 19:00 -10°C Снегопады Северо-восточный, 3.4 м/с 769 мм рт. ст. 36 % 86 %
Ночь 03:00 -13°C Облачно Северный, 3 м/с 769 мм рт. ст. 11 % 85 %
Восход солнца 09:00 Закат 15:30 Продолжительность дня 06 ч 29 мин
Пятница, 10 Декабря 2021
Утро 08:00 -15°C Облачно Ветер: Северо-восточный, 2.5 м/с Давление: 770 мм рт. ст. Облачность: 60 % Влажность: 86 %
День 13:00 -14°C Облачно Северо-восточный, 2.1 м/с 771 мм рт. ст. 90 % 85 %
Вечер 19:00 -13°C Пасмурно Северо-восточный, 1.8 м/с 772 мм рт. ст. 100 % 85 %
Ночь 03:00 -12°C Пасмурно Восточный, 2.3 м/с 773 мм рт. ст. 100 % 85 %
Восход солнца 09:02 Закат 15:30 Продолжительность дня 06 ч 27 мин
Сейчас в Ярославском
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−22.2° | Ясно | −28° | 766 | 75 | 2.6 ЮЮЗ |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в Ярославском почасовая
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | −22.3° | Ясно | −28° | 766 | 75 | 2.6 ЮЮЗ | ||
03:00 | −21.8° | Ясно | −28° | 766 | 75 | 2.7 Ю | ||
04:00 | −21.1° | Ясно | −27° | 766 | 75 | 3.0 Ю | ||
05:00 | −20.1° | Ясно | −26° | 766 | 74 | 3.1 Ю | ||
06:00 | −18.8° | Ясно | −25° | 766 | 71 | 3.3 ЮЮЗ | ||
07:00 | −18.1° | Ясно | −24° | 766 | 70 | 3.3 ЮЮЗ | ||
08:00 | −17.5° | Ясно | −24° | 765 | 69 | 3.2 Ю | ||
09:00 | −16.6° | Ясно | −23° | 765 | 67 | 3.6 ЮЮЗ | 0.1 | |
10:00 | −14.3° | Ясно | −21° | 765 | 61 | 3.8 ЮЮЗ | 0.4 | |
11:00 | −11.9° | Ясно | −19° | 765 | 62 | 4.2 ЮЮЗ | 0.8 | |
12:00 | −9.4° | Ясно | −16° | 765 | 61 | 4.4 ЮЮЗ | 1.2 | |
13:00 | −7.1° | Ясно | −14° | 764 | 63 | 4.8 ЮЮЗ | 1.3 | |
14:00 | −4.9° | Ясно | −12° | 763 | 66 | 4.9 ЮЮЗ | 1.2 | |
15:00 | −3.3° | Ясно | −10° | 763 | 71 | 5.3 ЮЮЗ | 0.7 | |
16:00 | −2.5° | Ясно | −10° | 762 | 73 | 6.1 ЮЮЗ | 0.3 | |
17:00 | −2.2° | Ясно | −9° | 762 | 75 | 6.2 Ю | 0.1 | |
18:00 | −2.1° | Ясно | −9° | 762 | 77 | 6.3 ЮЮЗ | ||
19:00 | −1.9° | Ясно | −9° | 762 | 79 | 6.2 ЮЮЗ | ||
20:00 | −1.5° | Ясно | −9° | 762 | 80 | 6.1 ЮЮЗ | ||
21:00 | −1.1° | Ясно | −8° | 761 | 82 | 6.1 ЮЮЗ | ||
22:00 | −0.7° | Ясно | −7° | 761 | 84 | 6.0 ЮЮЗ | ||
23:00 | −0.4° | Ясно | −7° | 761 | 85 | 6.1 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −0.1° | Ясно | −7° | 761 | 85 | 6.0 ЮЮЗ | ||
01:00 | 0° | Ясно | −7° | 761 | 85 | 5.8 ЮЮЗ | ||
02:00 | 0° | Ясно | −6° | 760 | 87 | 5.7 ЮЮЗ | ||
03:00 | 0° | Ясно | −6° | 760 | 89 | 5.8 ЮЮЗ | ||
04:00 | +0.2° | Ясно | −6° | 760 | 90 | 5.6 ЮЮЗ | ||
05:00 | +0.2° | Ясно | −6° | 760 | 92 | 5.4 ЮЮЗ | ||
06:00 | +0.1° | Ясно | −6° | 760 | 94 | 5.2 ЮЮЗ | ||
07:00 | −0.1° | Ясно | −6° | 760 | 95 | 4.9 ЮЮЗ | ||
08:00 | −0.3° | Ясно | −6° | 760 | 96 | 4.6 ЮЮЗ | ||
09:00 | −0.5° | Малооблачно | −6° | 760 | 97 | 4.4 ЮЮЗ | 0.1 | |
10:00 | +0.2° | Ясно | −5° | 761 | 94 | 4.4 ЮЮЗ | 0.3 | |
11:00 | +1.3° | Ясно | −4° | 761 | 87 | 4.0 ЮЮЗ | 0.7 | |
12:00 | +2.3° | Переменная облачность | −2° | 760 | 82 | 3.1 ЮЮЗ | 1.1 | |
13:00 | +3.1° | Облачно | −1° | 760 | 78 | 3.0 ЮЮЗ | 1.2 | |
14:00 | +3.6° | Облачно | −1° | 760 | 75 | 2.8 ЮЮЗ | 1.1 | |
15:00 | +3.7° | Облачно | −1° | 760 | 73 | 3.2 ЮЮЗ | 0.7 | |
16:00 | +2.7° | Облачно | −1° | 760 | 77 | 2.3 ЮЗ | 0.3 | |
17:00 | +1.7° | Облачно | −2° | 761 | 83 | 2.3 ЗЮЗ | ||
18:00 | +1.5° | Облачно | −2° | 762 | 84 | 2.4 З | ||
19:00 | +1.3° | Малооблачно | −4° | 763 | 74 | 3.6 ЗСЗ | ||
20:00 | −0.4° | Ясно | −6° | 764 | 74 | 3.4 ЗСЗ | ||
21:00 | −2.1° | Ясно | −7° | 765 | 78 | 2.8 СЗ | ||
22:00 | −3.4° | Ясно | −8° | 765 | 82 | 2.5 СЗ | ||
23:00 | −5.6° | Ясно | −10° | 766 | 85 | 2.6 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −8.5° | Ясно | −14° | 766 | 85 | 3.1 ЗСЗ | ||
01:00 | −8.8° | Ясно | −14° | 767 | 84 | 2.5 ЗСЗ | ||
02:00 | −9.3° | Ясно | −14° | 767 | 86 | 1.9 З | ||
03:00 | −12.0° | Ясно | −17° | 767 | 89 | 2.1 ЗЮЗ | ||
04:00 | −13.2° | Ясно | −18° | 768 | 88 | 2.3 З | ||
05:00 | −13.3° | Ясно | −18° | 768 | 89 | 2.0 ЗЮЗ | ||
06:00 | −13.9° | Туман | −19° | 768 | 89 | 1.8 ЗЮЗ | ||
07:00 | −16.1° | Туман | −21° | 768 | 90 | 2.0 ЮЗ | ||
08:00 | −16.2° | Туман | −21° | 769 | 90 | 1.8 ЮЗ | ||
09:00 | −15.4° | Туман | −20° | 769 | 87 | 1.7 ЮЮЗ | 0.1 | |
10:00 | −14.2° | Переменная облачность | −19° | 769 | 87 | 1.7 Ю | 0.4 | |
11:00 | −11.4° | Ясно | −16° | 769 | 86 | 1.3 Ю | 0.9 | |
12:00 | −7.8° | Ясно | −12° | 769 | 76 | 1.1 Ю | 1.3 | |
13:00 | −5.1° | Ясно | −9° | 769 | 70 | 1.1 Ю | 1.4 |
Приморский край
- Владивосток
- Уссурийск
- Находка
- Артём
- Арсеньев
- Лесозаводск
- Партизанск
- Дальнегорск
- Спасск-Дальний
- Большой Камень
- Дальнереченск
- Фокино
- Лучегорск
- Кавалерово
- Славянка
- Пограничный
- Ярославский
- Кировский
- Сибирцево
- Преображение
- Новошахтинский
Погода в Ярославском
Сейчас 02:07
−22.2ЯсноОщущается: −28.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 75%Ветер: 2.6 м/с, ЮЮЗ
03:00
−21.8ЯсноОщущается: −27.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 75%Ветер: 2.7 м/с, Ю
04:00
−21.1ЯсноОщущается: −27.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 75%Ветер: 3 м/с, Ю
05:00
−20.1ЯсноОщущается: −26.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 74%Ветер: 3.1 м/с, Ю
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в Ярославском
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −23−21 | Ясно | −27 | 766 | 75 | 3.1 ЮЮЗ | ||
Утро | −17−15 | Ясно | −23 | 1 | 765 | 67 | 4.2 ЮЮЗ | |
День | −6−4 | Ясно | −12 | 1 | 763 | 68 | 6.2 ЮЮЗ | |
Вечер | −2 | Ясно | −8 | 761 | 81 | 6.3 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Ясно | −6 | 760 | 88 | 6.0 ЮЮЗ | ||
Утро | −1+1 | Ясно | −5 | 1 | 760 | 94 | 5.2 ЮЮЗ | |
День | +2+4 | Облачно | −1 | 1 | 760 | 78 | 3.2 ЮЗ | |
Вечер | −3−1 | Ясно | −6 | 764 | 79 | 3.6 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −12−10 | Ясно | −16 | 767 | 87 | 3.1 З | ||
Утро | −16−14 | Переменная облачность | −19 | 1 | 769 | 88 | 2.0 ЮЮЗ | |
День | −5−3 | Ясно | −9 | 767 | 72 | 1.8 Ю | ||
Вечер | −13−11 | Ясно | −18 | нд | 767 | 85 | 2.5 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Малооблачно | −21 | нд | 767 | 87 | 1.9 ЮЮЗ | |
Утро | −16−14 | Переменная облачность | −19 | нд | 769 | 76 | 0.2 ССВ | |
День | −8−6 | Малооблачно | −11 | нд | 768 | 71 | 1.3 С | |
Вечер | −11−9 | Ясно | −14 | нд | 769 | 72 | 1.0 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Ясно | −21 | нд | 768 | 86 | 2.7 ЮЮЗ | |
Утро | −5−3 | Малооблачно | −10 | нд | 767 | 81 | 4.6 ЮЮЗ | |
День | +2+4 | Переменная облачность | −3 | нд | 765 | 72 | 5.8 ЮЮЗ | |
Вечер | +2+4 | Облачно | −3 | нд | 764 | 78 | 5.3 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Облачно | −2 | нд | 762 | 93 | 4.1 ЮЗ | |
Утро | +2+4 | Облачно | −2 | нд | 761 | 96 | 4.1 ЮЗ | |
День | +3+5 | Переменная облачность | −1 | нд | 760 | 78 | 3.6 ЮЗ | |
Вечер | −5−3 | Ясно | −9 | нд | 764 | 79 | 2.8 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8−6 | Ясно | −13 | нд | 765 | 77 | 3.4 ЗЮЗ | |
Утро | −9−7 | Ясно | −13 | нд | 765 | 78 | 2.7 ЗЮЗ | |
День | −5−3 | Ясно | −8 | нд | 762 | 63 | 1.7 ЗСЗ | |
Вечер | −12−10 | Ясно | −17 | нд | 763 | 69 | 3.3 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Ясно | −21 | нд | 762 | 76 | 2.9 ЗЮЗ | |
Утро | −15−13 | Ясно | −19 | нд | 763 | 75 | 2.7 ЮЮЗ | |
День | −6−4 | Ясно | −10 | нд | 759 | 59 | 1.9 Ю | |
Вечер | −8−6 | Переменная облачность | −13 | нд | 758 | 66 | 4.0 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5−3 | Переменная облачность | −10 | нд | 756 | 88 | 4.4 ЮЮЗ | |
Утро | −3−1 | Переменная облачность | −8 | нд | 755 | 71 | 4.4 ЮЗ | |
День | +1+3 | Переменная облачность | −2 | нд | 754 | 68 | 3.0 ЮЗ | |
Вечер | −7−5 | Переменная облачность | −11 | нд | 755 | 85 | 2.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7−5 | Переменная облачность | −10 | нд | 757 | 87 | 1.5 ССВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Приморский край, Россия
- Владивосток
- Уссурийск
- Находка
- Артём
- Арсеньев
- Лесозаводск
- Партизанск
- Дальнегорск
- Спасск-Дальний
- Большой Камень
- Дальнереченск
- Фокино
- Лучегорск
- Кавалерово
- Славянка
- Пограничный
- Ярославский
- Кировский
- Сибирцево
- Преображение
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Ярославском на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.