Подробный прогноз погоды в первомайском
Содержание:
Погода в Первомайском
Сейчас 18:38
+10.4ИзморосьОщущается: +9.0 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 751 ммВлажность: 94%Ветер: 2.5 м/с, Ю
19:00
+10.4Слабый дождьОщущается: +9.2 °CОсадки: 0.3 ммДавление: 751 ммВлажность: 94%Ветер: 1.5 м/с, ЮЮЗ
20:00
+10.0ДождьОщущается: +8.9 °CОсадки: 1.0 ммДавление: 751 ммВлажность: 96%Ветер: 1.3 м/с, З
21:00
+9.3Слабый дождьОщущается: +8.1 °CОсадки: 0.6 ммДавление: 751 ммВлажность: 97%Ветер: 1.3 м/с, ССЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в Первомайском
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10+12 | Облачно | +7 | 754 | 92 | 6.5 ЮЮЗ | |||
Утро | +10+12 | Дождь | +8 | 1 | 5.7 | 753 | 89 | 4.7 ЮЮЗ | |
День | +11+13 | Дождь | +10 | 1 | 1.0 | 752 | 88 | 3.9 ЮЮВ | |
Вечер | +9+11 | Слабый дождь | +8 | 3.1 | 750 | 96 | 2.5 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Слабый дождь | +5 | 1.9 | 750 | 97 | 4.5 ССЗ | |
Утро | +5+7 | Туман | +1 | 1 | 752 | 96 | 5.3 СЗ | |
День | +5+7 | Облачно | +2 | 1 | 754 | 87 | 4.8 З | |
Вечер | +4+6 | Облачно | +2 | 755 | 89 | 2.8 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Малооблачно | +4 | 755 | 94 | 2.6 Ю | ||
Утро | +6+8 | Переменная облачность | +4 | 1 | 756 | 93 | 5.8 ЮЮЗ | |
День | +10+12 | Переменная облачность | +6 | 1 | 755 | 85 | 6.7 Ю | |
Вечер | +8+10 | Облачно | +5 | 755 | 96 | 4.4 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Малооблачно | +6 | 755 | 90 | 4.7 Ю | ||
Утро | +9+11 | Малооблачно | +6 | 754 | 88 | 4.6 Ю | ||
День | +13+15 | Малооблачно | +10 | нд | 751 | 77 | 4.6 ЮЮВ | |
Вечер | +9+11 | Ясно | +6 | нд | 749 | 90 | 5.3 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Переменная облачность | +7 | нд | 747 | 87 | 4.9 ЮЮВ | |
Утро | +10+12 | Облачно | +7 | нд | 747 | 85 | 4.2 Ю | |
День | +14+16 | Облачно | +12 | нд | 747 | 68 | 2.9 Ю | |
Вечер | +8+10 | Переменная облачность | +7 | нд | 749 | 83 | 0.8 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 751 | 92 | 2.0 ЗЮЗ | ||
Утро | +5+7 | Облачно | +4 | нд | 754 | 95 | 1.8 Ю | ||
День | +9+11 | Слабый дождь | +7 | нд | 1.9 | 755 | 80 | 2.4 З | |
Вечер | +5+7 | Слабый дождь | +3 | нд | 1.5 | 758 | 88 | 2.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Малооблачно | нд | 760 | 93 | 1.8 ЮЗ | ||
Утро | +4+6 | Ясно | +2 | нд | 762 | 91 | 2.2 ЮЮЗ | |
День | +11+13 | Ясно | +8 | нд | 762 | 73 | 3.8 Ю | |
Вечер | +8+10 | Малооблачно | +5 | нд | 763 | 95 | 4.3 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Переменная облачность | +6 | нд | 764 | 90 | 4.6 Ю | |
Утро | +8+10 | Переменная облачность | +5 | нд | 764 | 81 | 4.1 Ю | |
День | +11+13 | Переменная облачность | +9 | нд | 763 | 79 | 4.0 ЮЮВ | |
Вечер | +9+11 | Облачно | +7 | нд | 764 | 98 | 4.8 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Облачно | +5 | нд | 763 | 90 | 5.6 Ю | |
Утро | +9+11 | Переменная облачность | +5 | нд | 762 | 79 | 5.0 Ю | |
День | +13+15 | Малооблачно | +13 | нд | 760 | 65 | 0.7 Ю | |
Вечер | +7+9 | Малооблачно | +6 | нд | 761 | 95 | 2.5 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 761 | 100 | 2.6 ЗСЗ | |
Утро | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 761 | 86 | 1.8 ЮЗ | |
День | +10+12 | Переменная облачность | +5 | нд | 760 | 63 | 6.5 ЗСЗ | |
Вечер | +5+7 | Переменная облачность | нд | 763 | 81 | 5.5 ЗСЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Республика Крым, Россия
- Симферополь
- Керчь
- Евпатория
- Ялта
- Нижнегорский
- Феодосия
- Джанкой
- Красноперекопск
- Кореиз
- Саки
- Армянск
- Белогорск
- Инкерман
- Щелкино
- Гаспра
- Старый Крым
- Первомайское
- Гурзуф
- Алупка
- Ленино
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Первомайском на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.