Погода в глубоком на 10 дней
Содержание:
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Сб 4 Дек |
+9° | Дождь | +2° | Снег |
вероятность осадков | 97% | 100% |
ветер (порывы) | 5(9) м/с — СЗ | 5 м/с — ЮВ |
по ощущению | +7° | -3° |
влажность | 91% | 89% |
атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 753 мм.рт.ст. |
Подробнее на сегодня
Вс 5 Дек |
+2° | Снег | +1° | Снег |
вероятность осадков | 96% | 100% |
ветер (порывы) | 5 м/с — СВ | 4 м/с — СВ |
по ощущению | -2° | -4° |
влажность | 100% | 100% |
атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
Подробнее на завтра
Пн 6 Дек |
+4° | Пасмурно | +1° | Пасмурно |
вероятность осадков | 13% | 24% |
ветер (порывы) | 2 м/с — ЮВ | 2 м/с — В |
по ощущению | +2° | -2° |
влажность | 98% | 99% |
атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 7 Дек |
+9° | Облачно | +4° | Облачно |
вероятность осадков | 10% | 19% |
ветер (порывы) | 5(8) м/с — ЮВ | 5 м/с — ЮВ |
по ощущению | +7° | +1° |
влажность | 92% | 95% |
атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 8 Дек |
+8° | Пасмурно | +6° | Облачно |
вероятность осадков | 9% | 24% |
ветер (порывы) | 7(11) м/с — ЮВ | 6 м/с — ЮВ |
по ощущению | +5° | +1° |
влажность | 89% | 93% |
атм.давление | 752 мм.рт.ст. | 753 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 9 Дек |
+8° | Кратковременные дожди | +5° | Местами кратковременный дождь |
вероятность осадков | 39% | 32% |
ветер (порывы) | 3 м/с — Ю | 3 м/с — ЮВ |
по ощущению | +6° | +2° |
влажность | 94% | 96% |
атм.давление | 754 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 10 Дек |
+6° | Местами кратковременный дождь | +3° | Кратковременные дожди |
вероятность осадков | 33% | 36% |
ветер (порывы) | 3 м/с — З | 3 м/с — Ю |
по ощущению | +4° | +1° |
влажность | 88% | 93% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 11 Дек |
+6° | Облачно с прояснениями | +2° | Облачно с прояснениями |
вероятность осадков | 12% | 12% |
ветер (порывы) | 4 м/с — ЮВ | 3 м/с — В |
по ощущению | +2° | -2° |
влажность | 85% | 89% |
атм.давление | 763 мм.рт.ст. | 763 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 12 Дек |
+5° | Облачно | +2° | Облачно |
вероятность осадков | 18% | 14% |
ветер (порывы) | 5 м/с — ЮВ | 4 м/с — В |
по ощущению | +1° | -3° |
влажность | 81% | 86% |
атм.давление | 763 мм.рт.ст. | 763 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 13 Дек |
+3° | Облачно | +1° | Облачно |
вероятность осадков | 11% | 15% |
ветер (порывы) | 5 м/с — ЮВ | 4 м/с — В |
по ощущению | -1° | -4° |
влажность | 84% | 86% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 14 Дек |
+2° | Облачно | -1° | Облачно |
вероятность осадков | 17% | 24% |
ветер (порывы) | 5 м/с — В | 5 м/с — В |
по ощущению | -2° | -6° |
влажность | 81% | 86% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 15 Дек |
+2° | Облачно | -1° | Облачно |
вероятность осадков | 23% | 24% |
ветер (порывы) | 5 м/с — В | 4 м/с — В |
по ощущению | -2° | -5° |
влажность | 82% | 86% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 16 Дек |
+2° | Облачно | -1° | Облачно |
вероятность осадков | 8% | 24% |
ветер (порывы) | 4 м/с — ЮВ | 4 м/с — В |
по ощущению | -2° | -6° |
влажность | 85% | 88% |
атм.давление | 762 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 17 Дек |
+2° | Облачно с прояснениями | -1° | Облачно с прояснениями |
вероятность осадков | 24% | 24% |
ветер (порывы) | 4 м/с — ЮВ | 4 м/с — В |
по ощущению | -2° | -5° |
влажность | 85% | 87% |
атм.давление | 763 мм.рт.ст. | 763 мм.рт.ст. |
Подробнее
Обновлено 1ч. 56мин. назад
Погода в Глубоком
Сейчас 19:40
−10.4Переменная облачностьОщущается: −16.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 66%Ветер: 3.2 м/с, ССВ
20:00
−10.4Переменная облачностьОщущается: −16.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 65%Ветер: 3.1 м/с, ССВ
21:00
−10.3Переменная облачностьОщущается: −16.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 59%Ветер: 3 м/с, ССВ
22:00
−10.5Переменная облачностьОщущается: −16.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 55%Ветер: 3.3 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Глубоком на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8−6 | Переменная облачность | −13 | 745 | 75 | 3.8 ССВ | ||
Утро | −10−8 | Малооблачно | −14 | 747 | 73 | 2.9 ССВ | ||
День | −11−9 | Переменная облачность | −15 | 750 | 63 | 3.1 ССВ | ||
Вечер | −11−9 | Переменная облачность | −16 | 753 | 60 | 3.7 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −13−11 | Малооблачно | −18 | 756 | 62 | 3.7 ССВ | ||
Утро | −14−12 | Переменная облачность | −19 | 758 | 64 | 3.4 ССВ | ||
День | −13−11 | Переменная облачность | −18 | 760 | 64 | 3.2 ССВ | ||
Вечер | −14−12 | Переменная облачность | −18 | 762 | 71 | 3.3 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −12−10 | Облачно | −16 | 762 | 74 | 3.1 СВ | ||
Утро | −11−9 | Переменная облачность | −15 | 762 | 71 | 3.0 В | ||
День | −11−9 | Переменная облачность | −15 | 761 | 74 | 2.6 В | ||
Вечер | −11−9 | Переменная облачность | −15 | 759 | 74 | 2.5 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −11−9 | Переменная облачность | −15 | 758 | 78 | 1.5 ВСВ | ||
Утро | −12−10 | Облачно | −16 | нд | 756 | 87 | 2.2 В | |
День | −13−11 | Облачно | −18 | нд | 755 | 85 | 2.4 ВСВ | |
Вечер | −13−11 | Облачно | −17 | нд | 755 | 86 | 1.8 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Облачно | −20 | нд | 757 | 85 | 1.7 ЗСЗ | |
Утро | −21−19 | Облачно | −25 | нд | 759 | 84 | 1.7 ЗСЗ | |
День | −20−18 | Облачно | −24 | нд | 760 | 84 | 1.7 ЗСЗ | |
Вечер | −21−19 | Облачно | −25 | нд | 762 | 85 | 1.3 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −20−18 | Облачно | −24 | нд | 763 | 85 | 1.4 ЗСЗ | |
Утро | −18−16 | Облачно | −22 | нд | 763 | 86 | 1.6 З | |
День | −16−14 | Облачно | −20 | нд | 764 | 86 | 1.9 З | |
Вечер | −16−14 | Облачно | −19 | нд | 765 | 86 | 1.4 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −14−12 | Облачно | −18 | нд | 765 | 86 | 1.7 СВ | |
Утро | −13−11 | Облачно | −17 | нд | 766 | 87 | 2.3 ВЮВ | |
День | −12−10 | Облачно | −16 | нд | 766 | 86 | 2.7 ЮВ | |
Вечер | −10−8 | Облачно | −14 | нд | 765 | 87 | 2.2 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8−6 | Облачно | −12 | нд | 763 | 87 | 2.4 ЮЮВ | |
Утро | −7−5 | Облачно | −11 | нд | 763 | 88 | 2.7 ВЮВ | |
День | −4−2 | Облачно | −8 | нд | 763 | 88 | 3.2 В | |
Вечер | −3−1 | Облачно | −6 | нд | 762 | 91 | 2.5 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Облачно | −5 | нд | 762 | 92 | 2.2 Ю | |
Утро | −2 | Облачно | −5 | нд | 760 | 93 | 2.6 Ю | |
День | −1+1 | Облачно | −4 | нд | 760 | 92 | 2.9 ЮВ | |
Вечер | −1+1 | Облачно | −4 | нд | 760 | 92 | 2.0 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Облачно | −4 | нд | 759 | 93 | 2.1 ЮЮЗ | |
Утро | +2 | Облачно | −3 | нд | 759 | 94 | 2.4 В | |
День | +2 | Облачно | −3 | нд | 760 | 93 | 2.6 ЮЮЗ | |
Вечер | +2 | Облачно | −3 | нд | 758 | 94 | 2.1 В |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Ленинградская область, Россия
- Санкт-Петербург
- Гатчина
- Выборг
- Сосновый Бор
- Тихвин
- Кириши
- Кингисепп
- Всеволожск
- Волхов
- Сертолово
- Луга
- Тосно
- Сланцы
- Кировск
- Лодейное Поле
- Отрадное
- Пикалево
- Подпорожье
- Коммунар
- Никольское
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Глубоком на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.