Где находится пермь и как там живут

В Прикамье с начала пандемии от коронавируса скончались более 6 тысяч человек

Общее число случаев заражения приблизилось к 130 тысячам.

В Пермском крае с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 6 328 человек. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 129 662.

По данным Роспотребнадзора за прошедшие сутки зафиксировано 698 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период времени проведено 10 587 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. Уже третий день подряд заболеваемость держится на этом уровне — менее 700 случаев заражения за сутки. Показатель снизился впервые за две недели.

На сегодняшний день в больницах проходят лечение 3 520 человек. В тяжелом состоянии находятся 490 пациента, из которых 228 — подключены к аппаратам ИВЛ.
По состоянию на утро, 14 ноября, первый компонент вакцины поставили 1 034 538 человек, а второй — 709 514.

Статистика коронавируса в Пермском крае 9 ноября 2021 года

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 710 новых случаев COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 126 161. За сутки в регионе проведено 3 944 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 473 пациента. Из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 128 человек.

По состоянию на утро 9 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 986 845 человек. 690 774 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Распространение коронавируса по регионам России на 9 ноября 2021 года

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 1663469 5404 1505180 29454
Санкт-Петербург 636652 2418 591018 22260
Московская область 460010 1454 399319 8267
Нижегородская область 173834 621 158299 6832
Свердловская область 142666 539 131291 6593
Ростовская область 142189 515 122320 7026
Воронежская область 137460 604 113168 4507
Красноярский край 118701 404 105287 5984
Иркутская область 111706 386 100371 4900
Самарская область 109622 644 88157 4048
Пермский край 105141 527 92078 5054
Челябинская область 98764 395 84853 3574
Волгоградская область 94606 367 84209 2945
Архангельская область 91521 303 84791 1183
Саратовская область 91046 343 82592 3217
Ставропольский край 88347 363 69518 3227
Омская область 87041 375 69463 2238
Хабаровский край 85997 289 79921 824
Ульяновская область 85409 345 74765 2686
Республика Крым 82276 461 70264 2654
Оренбургская область 79880 361 68311 2078
Алтайский край 79555 278 59815 4344
Ханты-Мансийский АО 76497 194 72693 1116
Краснодарский край 75459 217 54942 6447
Мурманская область 73676 185 55523 2121
Пензенская область 72379 269 58092 2874
Республика Коми 71908 264 65332 1816
Ленинградская область 70884 253 53155 2485
Вологодская область 70596 277 63706 1951
Приморский край 70426 217 62729 1174
Республика Башкортостан 70408 578 61367 1790
Забайкальский край 70257 187 60987 1197
Тверская область 68458 269 59578 1678
Республика Карелия 67318 233 64193 892
Брянская область 67260 275 61999 1528
Новосибирская область 64758 190 51151 3073
Тюменская область 63488 257 54985 1994
Ярославская область 62989 221 55070 1247
Астраханская область 60643 184 46875 1713
Республика Бурятия 59567 105 51233 1868
Курская область 59217 237 52970 1484
Кировская область 58602 151 54491 544
Кемеровская область 57887 168 55514 1334
Калининградская область 56699 273 50389 783
Владимирская область 55812 239 50606 2009
Республика Саха (Якутия) 55684 235 42356 1259
Тульская область 55572 144 47778 3095
Белгородская область 55322 219 50680 1198
Удмуртская Республика 55083 284 44547 2171
Липецкая область 54739 252 47819 1733
Республика Дагестан 52683 117 48780 2562
Псковская область 51578 203 44291 811
Смоленская область 51448 225 45204 1768
Ямало-Ненецкий автономный округ 51188 108 49121 698
Ивановская область 50222 198 45667 1650
Калужская область 49104 140 46604 740
Орловская область 47265 180 44548 1020
Новгородская область 45337 152 41952 461
Тамбовская область 44350 139 41882 943
Томская область 44319 105 36974 571
Рязанская область 43302 154 39731 1166
Республика Хакасия 39734 135 35159 1134
Амурская область 36366 123 30261 456
Костромская область 34612 140 28825 806
Республика Чувашия 34610 98 31272 2402
Курганская область 34364 155 31077 731
Сахалинская область 33412 74 32490 316
Кабардино-Балкарская Республика 32469 89 30555 818
Севастополь 32009 208 28704 1143
Республика Калмыкия 30876 59 29241 616
Республика Мордовия 28723 90 24563 584
Республика Татарстан 27554 80 23494 774
Республика Тыва 27042 57 23112 282
Карачаево-Черкесская Республика 25845 59 22835 646
Республика Северная Осетия — Алания 23447 71 21299 641
Чеченская Республика 23095 71 21436 618
Республика Ингушетия 21966 65 20256 330
Республика Алтай 21786 38 20631 369
Республика Марий Эл 20147 65 19003 613
Камчатский край 20006 41 15668 369
Республика Адыгея 19997 49 17796 450
Магаданская область 11159 22 10461 261
Еврейская автономная область 8274 34 6758 267
Ненецкий автономный округ 2383 16 2245 46
Чукотский автономный округ 1958 17 1585 18

В каких городах и районах Пермского края выявлен коронавирус на 9 ноября 2021 года

Данные о заболевших коронавирусом по районам и городам Пермского края:

Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшие сутки выявлен 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона.

  • в Перми – 213
  • Лысьвенский городской округ – 135
  • Чайковский – 92
  • В Краснокамском городском округе коронавирус диагностирован у 50 жителей
  • в Пермском муниципальном районе – у 37
  • в Горнозаводском городском округе – у 21
  • По 19 случаев заражения зафиксировано в Березовском муниципальном округе и Кунгурском районе.
  • В Очерском городском округе COVID-19 подтвердился у 15 человек
  • в Чусовском городском округе – у 14
  • в Кунгуре – у 13
  • в Суксунском городском округе – у 11.
  • По 10 заразившихся зафиксировано в Карагайском муниципальном округе и Чернушинском городском округе
  • В Нытвенском городском округе – 9
  • в Оханском городском округе – 7
  • в Губахе – 6
  • в Ординском муниципальном округе – 5
  • По 4 случая заболевания выявлено в Большесосновском и Куединском муниципальных округах
  • по 3 – в Кизеле, Верещагинском и Гремячинском городских округах
  • В Юсьвинском муниципальном округе -3
  • По одному инфицированному обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это Березники, Кудымкар, Осинский городской округ, а также Еловский и Сивинский муниципальные округа.

В каких городах и районах Пермского края выявлен коронавирус на 14 ноября 2021 года

Данные о заболевших коронавирусом по районам и городам Пермского края:

Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшие сутки выявлен 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.

  • В Перми – у 485 пациентов
  • в Пермском муниципальном районе у 34
  • в Добрянском городском округе у 23
  • в Краснокамском у 22
  • в Лысьвенском у 19
  • в Чусовском у 17
  • в Березниках у 11
  • В Горнозаводском и Очерском городских и в Гайнском муниципальном округах заболели по 9 жителей
  • в Губахе – 8
  • в Чайковском – 7
  • По 6 – в Осинском городском и Карагайском муниципальном округах
  • по 4 – в Суксунском, Ильинском и Октябрьском городских округах
  • По 3 – в Соликамском городском и Березовском муниципальном округах
  • В 5 территориях обнаружено по 2 новых случая COVID-19: это Кудымкар, Чернушинский городской, а также Куединский, Кочевский и Ординский муниципальные округа
  • Еще в 5 муниципалитетах инфицировано по одному человеку – в Кунгуре, Нытвенском городском и в Кудымкарском, Косинском и Уинском муниципальных округах.

В каких городах и районах Пермского края выявлен коронавирус на 24 ноября 2021 года

Данные о заболевших коронавирусом по районам и городам Пермского края:

Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшие сутки выявлен 693 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 39 территориях региона.

  • в Перми – 337.
  • по 52 – Лысьвенский городской округ и Пермский муниципальный район
  • Чайковский – 32
  • В Добрянском городском округе инфекция подтвердилась у 25 прикамцев
  • в Краснокамском городском округе – у 23
  • в Чернушинском городском округе – у 18
  • в Осинском городском округе – у 16
  • в Губахе – у 14
  • По 12 заболевших – в Александровском муниципальном округе и Кунгуре
  • В Частинском муниципальном округе – 11
  • в Ординском муниуипальном округе –  10
  • в Суксунском городском округе –  9
  • в Сивинском муниципальном округе –  8
  • в Октябрьском городском округе – 7
  • в Березниках –  6.
  • По 5 человек заразились в Горнозаводском, Очерском, Соликамском и Чусовском городских округах
  • В Кудымкаре – 4
  • По 3 жителей с COVID-19 обнаружено в Гайнском и Еловском муниципальных округах
  • По 2 случая заболевания зафиксировано в Кунгурском районе, Оханском городском округе, Большесосновском и Уинском муниципальных округах.
  • По одному инфицированному выявлено в одиннадцати территориях Прикамья. Это ЗАТО Звездный, Кизел, Ильинский, Красновишерский и Нытвенский городские округа, а также Березовский, Карагайский, Кишертский, Кочевский, Куединский и Юсьвинский муниципальные округа.

См. также

  • Пермский край
  • Города России
Города по регионам России
Города Северо-Запада (СЗФО) Санкт-Петербург (и города в его составе) • Ленинградская область (исторический Старая Ладога) • Архангельская область • Вологодская область • Калининградская область • Карелия • Коми • Мурманская область • Ненецкий АО • Псковская область
Города Поволжья (ПФО) Башкортостан • Волгоградская область • Калмыкия • Кировская область • Марий Эл • Мордовия • Нижегородская область • Оренбургская область • Пензенская область • Пермский край • Самарская область • Саратовская область • Татарстан • Удмуртия • Ульяновская область • Чувашия
Города Южной России (ЮФО) Севастополь (в том числе Инкерман) • Республика Крым • Адыгея • Астраханская область • Краснодарский край • Ростовская область
Города Северного Кавказа (СКФО) Дагестан • Ингушетия • Кабардино-Балкария • Карачаево-Черкесия • Северная Осетия — Алания • Ставропольский край • Чеченская Республика
Города Урала (УФО) Курганская область • Свердловская область • Тюменская область • Ханты-Мансийский АО — Югра • Челябинская область • Ямало-Ненецкий АО
Города Сибири (СФО) Республика Алтай • Алтайский край • Бурятия • Забайкальский край • Иркутская область • Кемеровская область • Красноярский край • Новгородская область • Новосибирская область • Омская область • Томская область • Тыва • Хакасия
Города Дальнего Востока (ДВФО) Амурская область • Еврейская АО • Камчатский край • Магаданская область • Приморский край • Саха (Якутия) • Сахалинская область • Хабаровский край • Чукотский АО
См. также Города ДНР, ЛНР, Приднестровья, Южной Осетии • Регионы России • Города России

Города[ | ]

название район / город краевого значения муниципальный район / городской округ население (чел.) основание / первое упоминание статус города герб прежние названия
1 Александровск Александровск Александровский МР 11 935 1783 1951
2 Березники Березники Березники 139 209 1623 1932
3 Верещагино Верещагинский район Верещагинский МР 21 292 1898 1942 до 1903 — Очерская , до 1916 —Вознесенская
4 Горнозаводск Горнозаводск Горнозаводский ГО 11 176 1947 1965 до 1965 — Новопашийский
5 Гремячинск Гремячинск Гремячинский ГО 8170 1941 1949
6 Губаха Губаха Губахинский ГО 19 109 1755 1941
7 Добрянка Добрянка Добрянский МР 32 072 1623 1943 Домрянка
8 Кизел Кизел Кизел 13 533 1750 1926 Кизеловский завод
9 Красновишерск Красновишерский район Красновишерский МР 14 836 1894 1942 до 1930 — Вижаиха
10 Краснокамск Краснокамск Краснокамский ГО 52 537 1929 1938 до 1930 — Бумстрой
11 Кудымкар Кудымкар Кудымкарский МР 30 425 1579 1938 Кудымкор
12 Кунгур Кунгур Кунгурский МР 64 898 1663 1781
13 Лысьва Лысьва Лысьвенский ГО 60 310 1785 1926
14 Нытва Нытвенский район Нытвенский МР 18 115 1756 1942
15 Оса Осинский район Осинский МР 20 805 1591 1737
16 Оханск Оханский район Оханский МР 6980 1547 1781
17 Очёр Очёрский район Очёрский МР 14 186 1759 1950
18 Пермь Пермь Пермь 1 055 397 1723 1781 до 1723 — Егошихинский починок, Брюхановский починок, до 1781 —Егошихинский медеплавильный завод, с 1940 до 1957 — Молотов
19 Соликамск Соликамск Соликамск 92 602 1430 1573 Соль Камская, Усолье Камское
20 Усолье Усольский район Усольский МР 6267 1606 1940
21 Чайковский Чайковский Чайковский МР 82 382 1955 1962
22 Чердынь Чердынский район Чердынский МР 4618 1451 1535
23 Чёрмоз Ильинский район Ильинский МР 3268 1701 1943
24 Чернушка Чернушинский район Чернушинский МР 33 127 1854 1966
25 Чусовой Чусовой Чусовской ГО 43 737 1878 1933

Пермь

Административный центр Пермской области — Пермь. Это город-миллионник. Его население уже достигло отметки в 1 026 477 человек. Пермская область стала домом для представителей многих национальностей, но подавляющее большинство проживающих — русские. Город Пермь расположен на реке Каме. Это крупный и многоотраслевой научный, логистический, промышленный и культурный центр Урала. Сам город был заложен в 1723 году. В годы Советского Союза, в послевоенное время, он переименовывался в Молотов.

Пермь всегда была важным и крупным транспортным узлом. В 1876 году через этот город прошла первая как на Урале, так и во всей Сибири железная дорога. Это, несомненно, повлияло на развитие всего региона в целом. Кстати, первый университет на Урале также был открыт в Перми. Карта Пермской области содержит информацию о более чем 130 археологических памятниках. Эта территория была заселена людьми с древнейших времен. В XVII веке земли эти принадлежали знаменитым купцам Строгановым. Самые первые документально подтвержденные сведения о поселениях на этих территориях встречаются в переписных книгах Прокопия Елизарова и относятся они к 1647 году. В настоящее время Пермь — один из крупнейших экономических и промышленных центров России. Она входит в десятку городов с самым лучшим предпринимательским климатом. С каждым годом здесь улучшается качество жизни, строится новое жилье, создаются рабочие места.

Распространение коронавируса по регионам России на 14 ноября 2021 года

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 1663469 5404 1505180 29454
Санкт-Петербург 636652 2418 591018 22260
Московская область 460010 1454 399319 8267
Нижегородская область 173834 621 158299 6832
Свердловская область 142666 539 131291 6593
Ростовская область 142189 515 122320 7026
Воронежская область 137460 604 113168 4507
Красноярский край 118701 404 105287 5984
Иркутская область 111706 386 100371 4900
Самарская область 109622 644 88157 4048
Пермский край 105141 527 92078 5054
Челябинская область 98764 395 84853 3574
Волгоградская область 94606 367 84209 2945
Архангельская область 91521 303 84791 1183
Саратовская область 91046 343 82592 3217
Ставропольский край 88347 363 69518 3227
Омская область 87041 375 69463 2238
Хабаровский край 85997 289 79921 824
Ульяновская область 85409 345 74765 2686
Республика Крым 82276 461 70264 2654
Оренбургская область 79880 361 68311 2078
Алтайский край 79555 278 59815 4344
Ханты-Мансийский АО 76497 194 72693 1116
Краснодарский край 75459 217 54942 6447
Мурманская область 73676 185 55523 2121
Пензенская область 72379 269 58092 2874
Республика Коми 71908 264 65332 1816
Ленинградская область 70884 253 53155 2485
Вологодская область 70596 277 63706 1951
Приморский край 70426 217 62729 1174
Республика Башкортостан 70408 578 61367 1790
Забайкальский край 70257 187 60987 1197
Тверская область 68458 269 59578 1678
Республика Карелия 67318 233 64193 892
Брянская область 67260 275 61999 1528
Новосибирская область 64758 190 51151 3073
Тюменская область 63488 257 54985 1994
Ярославская область 62989 221 55070 1247
Астраханская область 60643 184 46875 1713
Республика Бурятия 59567 105 51233 1868
Курская область 59217 237 52970 1484
Кировская область 58602 151 54491 544
Кемеровская область 57887 168 55514 1334
Калининградская область 56699 273 50389 783
Владимирская область 55812 239 50606 2009
Республика Саха (Якутия) 55684 235 42356 1259
Тульская область 55572 144 47778 3095
Белгородская область 55322 219 50680 1198
Удмуртская Республика 55083 284 44547 2171
Липецкая область 54739 252 47819 1733
Республика Дагестан 52683 117 48780 2562
Псковская область 51578 203 44291 811
Смоленская область 51448 225 45204 1768
Ямало-Ненецкий автономный округ 51188 108 49121 698
Ивановская область 50222 198 45667 1650
Калужская область 49104 140 46604 740
Орловская область 47265 180 44548 1020
Новгородская область 45337 152 41952 461
Тамбовская область 44350 139 41882 943
Томская область 44319 105 36974 571
Рязанская область 43302 154 39731 1166
Республика Хакасия 39734 135 35159 1134
Амурская область 36366 123 30261 456
Костромская область 34612 140 28825 806
Республика Чувашия 34610 98 31272 2402
Курганская область 34364 155 31077 731
Сахалинская область 33412 74 32490 316
Кабардино-Балкарская Республика 32469 89 30555 818
Севастополь 32009 208 28704 1143
Республика Калмыкия 30876 59 29241 616
Республика Мордовия 28723 90 24563 584
Республика Татарстан 27554 80 23494 774
Республика Тыва 27042 57 23112 282
Карачаево-Черкесская Республика 25845 59 22835 646
Республика Северная Осетия — Алания 23447 71 21299 641
Чеченская Республика 23095 71 21436 618
Республика Ингушетия 21966 65 20256 330
Республика Алтай 21786 38 20631 369
Республика Марий Эл 20147 65 19003 613
Камчатский край 20006 41 15668 369
Республика Адыгея 19997 49 17796 450
Магаданская область 11159 22 10461 261
Еврейская автономная область 8274 34 6758 267
Ненецкий автономный округ 2383 16 2245 46
Чукотский автономный округ 1958 17 1585 18

Распространение коронавируса по регионам России на 15 ноября 2021 года

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 1663469 5404 1505180 29454
Санкт-Петербург 636652 2418 591018 22260
Московская область 460010 1454 399319 8267
Нижегородская область 173834 621 158299 6832
Свердловская область 142666 539 131291 6593
Ростовская область 142189 515 122320 7026
Воронежская область 137460 604 113168 4507
Красноярский край 118701 404 105287 5984
Иркутская область 111706 386 100371 4900
Самарская область 109622 644 88157 4048
Пермский край 105141 527 92078 5054
Челябинская область 98764 395 84853 3574
Волгоградская область 94606 367 84209 2945
Архангельская область 91521 303 84791 1183
Саратовская область 91046 343 82592 3217
Ставропольский край 88347 363 69518 3227
Омская область 87041 375 69463 2238
Хабаровский край 85997 289 79921 824
Ульяновская область 85409 345 74765 2686
Республика Крым 82276 461 70264 2654
Оренбургская область 79880 361 68311 2078
Алтайский край 79555 278 59815 4344
Ханты-Мансийский АО 76497 194 72693 1116
Краснодарский край 75459 217 54942 6447
Мурманская область 73676 185 55523 2121
Пензенская область 72379 269 58092 2874
Республика Коми 71908 264 65332 1816
Ленинградская область 70884 253 53155 2485
Вологодская область 70596 277 63706 1951
Приморский край 70426 217 62729 1174
Республика Башкортостан 70408 578 61367 1790
Забайкальский край 70257 187 60987 1197
Тверская область 68458 269 59578 1678
Республика Карелия 67318 233 64193 892
Брянская область 67260 275 61999 1528
Новосибирская область 64758 190 51151 3073
Тюменская область 63488 257 54985 1994
Ярославская область 62989 221 55070 1247
Астраханская область 60643 184 46875 1713
Республика Бурятия 59567 105 51233 1868
Курская область 59217 237 52970 1484
Кировская область 58602 151 54491 544
Кемеровская область 57887 168 55514 1334
Калининградская область 56699 273 50389 783
Владимирская область 55812 239 50606 2009
Республика Саха (Якутия) 55684 235 42356 1259
Тульская область 55572 144 47778 3095
Белгородская область 55322 219 50680 1198
Удмуртская Республика 55083 284 44547 2171
Липецкая область 54739 252 47819 1733
Республика Дагестан 52683 117 48780 2562
Псковская область 51578 203 44291 811
Смоленская область 51448 225 45204 1768
Ямало-Ненецкий автономный округ 51188 108 49121 698
Ивановская область 50222 198 45667 1650
Калужская область 49104 140 46604 740
Орловская область 47265 180 44548 1020
Новгородская область 45337 152 41952 461
Тамбовская область 44350 139 41882 943
Томская область 44319 105 36974 571
Рязанская область 43302 154 39731 1166
Республика Хакасия 39734 135 35159 1134
Амурская область 36366 123 30261 456
Костромская область 34612 140 28825 806
Республика Чувашия 34610 98 31272 2402
Курганская область 34364 155 31077 731
Сахалинская область 33412 74 32490 316
Кабардино-Балкарская Республика 32469 89 30555 818
Севастополь 32009 208 28704 1143
Республика Калмыкия 30876 59 29241 616
Республика Мордовия 28723 90 24563 584
Республика Татарстан 27554 80 23494 774
Республика Тыва 27042 57 23112 282
Карачаево-Черкесская Республика 25845 59 22835 646
Республика Северная Осетия — Алания 23447 71 21299 641
Чеченская Республика 23095 71 21436 618
Республика Ингушетия 21966 65 20256 330
Республика Алтай 21786 38 20631 369
Республика Марий Эл 20147 65 19003 613
Камчатский край 20006 41 15668 369
Республика Адыгея 19997 49 17796 450
Магаданская область 11159 22 10461 261
Еврейская автономная область 8274 34 6758 267
Ненецкий автономный округ 2383 16 2245 46
Чукотский автономный округ 1958 17 1585 18

В Березниках приостановили работу ПЦР-лаборатории

ПЦР-лабораторию в Краевой больнице имени Е. А. Вагнера в Березниках, где выполняют тесты на коронавирус для жителей севера Пермского края, закрыли на обработку. В Минздраве региона рассказали почему приняли такое решение, и смогут ли люди пройти обследование на COVID-19.

О временном прекращении работы ПЦР-лаборатории в Березниках сообщили в Соликамской городской больнице.

В миндраве Пермского края пояснили, что работу лаборатории приостановили по техническим причинам. Как говорят в ведомстве, провести деконтоминацию (обработку при помощи специальных растворов и оборудования, во время которой погибают микроорганизмы, вирусы и инфекции) решили провести после ошибки.

Рассказы, маршруты и советы туристов

Карта Перми и окрестностей представляет большой выбор для путешественников. Почитайте рассказы туристов, чтобы узнать, по каким маршрутам они ездили. Туристы охотно делятся советами и рекомендациями, размещают свои фотографии. Самое популярное направление для поездок — северная часть Прикамья с бескрайними лесами и древней историей.

  • Валентина Пушкарева — «Усьвинские столбы + Каменный город золотой порой»
  • polyga1961 — «Путешествие Пермь — Пянтег — Чердынь — Ныроб — камни Ветлан и Полюд»
  • Елена Аксенова — фотоальбом «Настоящая зима. Пермский край» (Каменный город, Кунгурская пещера, Хохловка)

Материалы от Ярослава Глухова:

  • Фотоальбом «Край снега» (Каменный город зимой)
  • Рассказ «Практика от университета. Родной Пермский край» (поездка в Кунгур, Лысьву, Чусовой, Губаху, Кизел)

Валерий Исаев — серия рассказов:

  • «На север, в Пермь Великую»
  • «Соляные промыслы Прикамья»

Читать отзывы туристов о путешествиях по Перми и краю

Чертов палец (Усьвинские столбы) Фото: Валерий Исаев

Статистика коронавируса в Пермском крае 14 ноября 2021 года

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 698 новых случаев COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 129 662.

За сутки в регионе проведено 10 587 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 490 пациентов. Из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 328 человек.

По состоянию на утро 14 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 034 538 человек. 709 514 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Города

название район / город краевого значения муниципальный район / городской округ население (чел.) основание / первое упоминание статус города герб прежние названия
1 Александровск Александровск Александровский МР 11 935 1783 1951
2 Березники Березники Березники 139 209 1623 1932
3 Верещагино Верещагинский район Верещагинский МР 21 292 1898 1942 до 1903 — Очерская , до 1916 —Вознесенская
4 Горнозаводск Горнозаводск Горнозаводский ГО 11 176 1947 1965 до 1965 — Новопашийский
5 Гремячинск Гремячинск Гремячинский ГО 8170 1941 1949
6 Губаха Губаха Губахинский ГО 19 109 1755 1941
7 Добрянка Добрянка Добрянский МР 32 072 1623 1943 Домрянка
8 Кизел Кизел Кизел 13 533 1750 1926 Кизеловский завод
9 Красновишерск Красновишерский район Красновишерский МР 14 836 1894 1942 до 1930 — Вижаиха
10 Краснокамск Краснокамск Краснокамский ГО 52 537 1929 1938 до 1930 — Бумстрой
11 Кудымкар Кудымкар Кудымкарский МР 30 425 1579 1938 Кудымкор
12 Кунгур Кунгур Кунгурский МР 64 898 1663 1781
13 Лысьва Лысьва Лысьвенский ГО 60 310 1785 1926
14 Нытва Нытвенский район Нытвенский МР 18 115 1756 1942
15 Оса Осинский район Осинский МР 20 805 1591 1737
16 Оханск Оханский район Оханский МР 6980 1547 1781
17 Очёр Очёрский район Очёрский МР 14 186 1759 1950
18 Пермь Пермь Пермь 1 055 397 1723 1781 до 1723 — Егошихинский починок, Брюхановский починок, до 1781 —Егошихинский медеплавильный завод, с 1940 до 1957 — Молотов
19 Соликамск Соликамск Соликамск 92 602 1430 1573 Соль Камская, Усолье Камское
20 Усолье Усольский район Усольский МР 6267 1606 1940
21 Чайковский Чайковский Чайковский МР 82 382 1955 1962
22 Чердынь Чердынский район Чердынский МР 4618 1451 1535
23 Чёрмоз Ильинский район Ильинский МР 3268 1701 1943
24 Чернушка Чернушинский район Чернушинский МР 33 127 1854 1966
25 Чусовой Чусовой Чусовской ГО 43 737 1878 1933
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector