Лянтор
Сводная статистика по Лянтору
Сводная статистика общего числа построенных домов по Лянтору с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилиых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5908 | 2 | 117 | 5908.00 | 0.00 | |
2019 | 2911.46 | 1 | 64 | 2911.46 | 0.00 | |
2016 | 1849 | 2 | 42 | 1539.00 | 310.00 | 2 |
2015 | 4098 | 1 | 80 | 4098.00 | 0.00 | |
2014 | 12283 | 3 | 195 | 9812.00 | 2471.00 | 8 |
2012 | 17881 | 2 | 321 | 16753.00 | 1128.00 | 1 |
2010 | 9739 | 1 | 170 | 8583.00 | 1156.00 | |
2009 | 3085 | 1 | 60 | 3085.00 | 0.00 | |
2008 | 14366 | 2 | 220 | 12669.00 | 1697.00 | |
2007 | 10383 | 4 | 179 | 10070.00 | 313.00 | |
2006 | 6237 | 2 | 120 | 6049.00 | 188.00 | |
2005 | 46110 | 4 | 722 | 43924.00 | 2186.00 | 18 |
2004 | 25047 | 7 | 457 | 24159.00 | 888.00 | 6 |
2003 | 10129 | 3 | 192 | 10129.00 | 0.00 | |
2002 | 55609 | 6 | 755 | 55230.00 | 379.00 | 3 |
2001 | 17592 | 6 | 296 | 16679.00 | 913.00 | 6 |
2000 | 2490 | 1 | 33 | 2490.00 | 0.00 | |
1999 | 4548 | 2 | 57 | 4548.00 | 0.00 | |
1998 | 21952 | 4 | 329 | 21697.00 | 255.00 | 3 |
1997 | 9777 | 3 | 164 | 9727.00 | 50.00 |
Аварийные дома в Лянторе Карта
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 10-й, д. 1 | 1990 | 2 | 3 | 18 |
2 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 2 | — | 2 | 2 | 16 |
3 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 10-й, д. 2 | 1990 | 2 | 3 | 18 |
4 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 2 | 1983 | 2 | 2 | 19 |
5 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 3 | 1986 | 2 | 2 | 16 |
6 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 4 | 1986 | 2 | 2 | 16 |
7 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 10-й, д. 4 | 1991 | 2 | 3 | 18 |
8 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 4 | 1986 | 2 | 2 | 4 |
9 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 5 | 1986 | 2 | 2 | 16 |
10 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, р-н. Сургутский, г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 6 | — | 2 | 2 | 16 |
Показано 1 — 10 из 124