Почтовый индекс ул. ленина, г. тихорецк, тихорецкий р-н, краснодарский край
Почтовые индексы ул. Колхозная по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 352122 |
1 к.а | 352122 |
1 к.б | 352122 |
1 к.7 | 352122 |
1/1 | 352122 |
1/2 | 352122 |
1/3 | 352122 |
1/4 | 352122 |
1/5 | 352122 |
1/6 | 352122 |
2 | 352122 |
2 к.а | 352122 |
2 к.1 | 352122 |
2/2 | 352122 |
2/3 | 352122 |
3 | 352122 |
3а | 352122 |
4 | 352122 |
4 к.а | 352122 |
5 | 352122 |
6 | 352122 |
6 к.а | 352122 |
7 | 352122 |
8 | 352122 |
8 к.а | 352122 |
9 | 352122 |
10 | 352122 |
10 к.а | 352122 |
11 | 352122 |
12 | 352122 |
12 к.а | 352122 |
13 | 352122 |
14 | 352122 |
14 к.а | 352122 |
15 | 352122 |
16 | 352122 |
16 к.а | 352122 |
17 | 352122 |
18 | 352122 |
18 к.а | 352122 |
19 | 352122 |
20 | 352122 |
20 к.а | 352122 |
21 | 352122 |
21а | 352122 |
22 | 352122 |
22 к.а | 352122 |
23 | 352122 |
24 | 352122 |
24 к.а | 352122 |
25 | 352122 |
26 | 352122 |
26 к.а | 352122 |
27 | 352122 |
28 | 352122 |
29 | 352122 |
30 | 352122 |
31 | 352122 |
32 | 352122 |
33 | 352122 |
33 к.а | 352122 |
34 | 352122 |
35 | 352122 |
35а | 352122 |
36 | 352122 |
36а | 352122 |
37 | 352122 |
38 | 352122 |
39 | 352122 |
40 | 352122 |
41 | 352122 |
42 | 352122 |
43 | 352122 |
44 | 352122 |
45 | 352122 |
46 | 352122 |
47 | 352122 |
48 | 352122 |
49 | 352122 |
50 | 352128 |
51 | 352122 |
52 | 352128 |
52/2 | 352129 |
52А | 352129 |
52Б | 352129 |
53 | 352122 |
54 | 352128 |
55 | 352122 |
56 | 352128 |
57 | 352122 |
57а | 352122 |
58 | 352128 |
59 | 352122 |
60 | 352128 |
61 | 352122 |
62 | 352128 |
63 | 352122 |
64 | 352128 |
65 | 352122 |
66 | 352128 |
67 | 352122 |
68 | 352128 |
69 | 352128 |
70 | 352128 |
71 | 352128 |
72 | 352128 |
73 | 352128 |
74 | 352128 |
75 | 352128 |
76 | 352128 |
77 | 352128 |
78 | 352128 |
79 | 352128 |
79а | 352129 |
80 | 352128 |
81 | 352128 |
82 | 352128 |
83 | 352128 |
84 | 352129 |
85 | 352128 |
85а | 352129 |
86 | 352128 |
87 | 352128 |
88 | 352128 |
89 | 352128 |
90 | 352128 |
91 | 352128 |
91а | 352129 |
92 | 352128 |
93 | 352128 |
94 | 352128 |
95 | 352128 |
96 | 352128 |
97 | 352128 |
98 | 352128 |
99 | 352128 |
100 | 352128 |
101 | 352128 |
102 | 352128 |
103 | 352128 |
104 | 352128 |
105 | 352128 |
№ дома | Индекс |
---|---|
106 | 352128 |
107 | 352128 |
108 | 352128 |
109 | 352128 |
110 | 352128 |
111 | 352128 |
112 | 352128 |
113 | 352128 |
114 | 352128 |
115 | 352128 |
116 | 352128 |
116/2 | 352129 |
117 | 352128 |
118 | 352128 |
119 | 352128 |
120 | 352128 |
121 | 352128 |
122 | 352128 |
123 | 352128 |
124 | 352128 |
125 | 352128 |
126 | 352128 |
127 | 352128 |
128 | 352128 |
129 | 352128 |
130 | 352128 |
131 | 352128 |
132 | 352128 |
133 | 352128 |
134 | 352128 |
135 | 352128 |
136 | 352128 |
137 | 352128 |
138 | 352128 |
139 | 352128 |
140 | 352128 |
141 | 352128 |
142 | 352128 |
143 | 352128 |
143а | 352129 |
144 | 352128 |
145 | 352128 |
146 | 352128 |
147 | 352128 |
148 | 352128 |
148а | 352129 |
149 | 352128 |
150 | 352128 |
151 | 352128 |
152 | 352128 |
152а | 352129 |
153 | 352128 |
154 | 352128 |
155 | 352128 |
156 | 352128 |
157 | 352128 |
158 | 352128 |
159 | 352128 |
160 | 352128 |
161 | 352128 |
162 | 352128 |
162 к.а | 352128 |
163 | 352128 |
164 | 352128 |
164 к.а | 352128 |
165 | 352128 |
166 | 352128 |
166 к.а | 352128 |
167 | 352128 |
168 | 352128 |
168 к.а | 352128 |
169 | 352128 |
170 | 352128 |
170 к.а | 352128 |
171 | 352128 |
172 | 352128 |
172 к.а | 352128 |
173 | 352128 |
174 | 352128 |
174 к.а | 352128 |
175 | 352128 |
176 | 352128 |
176 к.а | 352128 |
177 | 352128 |
178 | 352128 |
178 к.а | 352128 |
179 | 352128 |
180 | 352128 |
180 к.а | 352128 |
181 | 352128 |
182 | 352128 |
182 к.а | 352128 |
183 | 352128 |
184 | 352128 |
184 к.а | 352128 |
185 | 352128 |
186 | 352128 |
186 к.а | 352128 |
187 | 352128 |
188 | 352128 |
188 к.а | 352128 |
189 | 352128 |
190 | 352128 |
190 к.а | 352128 |
191 | 352128 |
192 | 352128 |
192 к.а | 352128 |
193 | 352128 |
194 | 352128 |
194 к.а | 352128 |
195 | 352128 |
196 | 352128 |
196 к.а | 352128 |
197 | 352128 |
198 | 352129 |
198 к.а | 352128 |
199 | 352128 |
200 | 352128 |
200 к.а | 352128 |
201 | 352128 |
202 | 352128 |
202 к.а | 352128 |
203 | 352128 |
204 | 352128 |
204 к.а | 352128 |
205 | 352128 |
206 | 352128 |
206 к.а | 352128 |
207 | 352128 |
208 | 352128 |
208 к.а | 352128 |
209 | 352128 |
210 | 352128 |
210 к.а | 352128 |
211 | 352128 |
212 | 352128 |
212 к.а | 352128 |
213 | 352128 |
214 | 352128 |
214 к.а | 352128 |
215 | 352128 |
216 | 352128 |
№ дома | Индекс |
---|---|
216 к.а | 352128 |
217 | 352128 |
218 | 352128 |
218 к.а | 352128 |
219 | 352128 |
219а | 352129 |
220 | 352128 |
220 к.а | 352128 |
221 | 352128 |
222 | 352128 |
222 к.а | 352128 |
223 | 352128 |
224 | 352128 |
224 к.а | 352128 |
225 | 352128 |
225 к.а | 352128 |
226 | 352128 |
226 к.а | 352128 |
227 | 352128 |
227 к.а | 352128 |
228 | 352128 |
228 к.а | 352128 |
229 | 352128 |
229 к.а | 352128 |
230 | 352128 |
230 к.а | 352128 |
231 | 352128 |
231 к.а | 352128 |
232 | 352128 |
232 к.а | 352128 |
233 | 352128 |
233 к.а | 352128 |
234 | 352128 |
234 к.а | 352128 |
235 | 352128 |
235 к.а | 352128 |
236 | 352128 |
236 к.а | 352128 |
237 | 352128 |
237 к.а | 352128 |
238 | 352128 |
238 к.а | 352128 |
239 | 352128 |
239 к.а | 352128 |
240 | 352128 |
240 к.а | 352128 |
241 | 352128 |
241 к.а | 352128 |
242 | 352128 |
242 к.а | 352128 |
243 | 352128 |
243 к.а | 352128 |
244 | 352128 |
244 к.а | 352128 |
245 | 352128 |
245 к.а | 352128 |
246 | 352128 |
246 к.а | 352128 |
247 | 352128 |
247 к.а | 352128 |
248 | 352128 |
248 к.а | 352128 |
249 | 352128 |
249 к.а | 352128 |
250 | 352128 |
251 | 352128 |
251 к.а | 352128 |
252 | 352128 |
252 к.а | 352128 |
253 | 352128 |
253 к.а | 352128 |
254 | 352128 |
254 к.а | 352128 |
255 | 352128 |
255 к.а | 352128 |
256 | 352128 |
256 к.а | 352128 |
257 | 352128 |
258 | 352128 |
258 к.а | 352128 |
259 | 352128 |
260 | 352128 |
260 к.а | 352128 |
261 | 352128 |
262 | 352128 |
262 к.а | 352128 |
263 | 352128 |
264 | 352128 |
264А | 352129 |
265 | 352128 |
266 | 352128 |
267 | 352128 |
267а | 352129 |
268 | 352128 |
269 | 352128 |
270 | 352128 |
271 | 352128 |
272 | 352128 |
273 | 352128 |
275 | 352128 |
277 | 352128 |
279 | 352128 |
281 | 352128 |
281-а | 352129 |
283 | 352128 |
285 | 352128 |
287 | 352128 |
289 | 352128 |
291 | 352128 |
293 | 352128 |
295 | 352128 |
297 | 352128 |
299 | 352128 |
301 | 352128 |
303 | 352128 |
305 | 352128 |
307 | 352128 |
309 | 352128 |
311 | 352128 |
313 | 352128 |
315 | 352128 |
317 | 352128 |
319 | 352128 |
321 | 352128 |
323 | 352128 |
325 | 352128 |
327 | 352128 |
329 | 352128 |
331 | 352128 |
331а | 352129 |
333 | 352128 |
335 | 352128 |
337 | 352128 |
339 | 352128 |
341 | 352128 |
343 | 352128 |
345 | 352128 |
347 | 352128 |
349 | 352128 |
351 | 352128 |
353 | 352128 |
Населенные пункты и посёлки
-
Алексеевская (ст-ца) 352105 Архангельская (ст-ца) Атаманка (х.) 352104 Большевик (п.) Братский (п.) 352107 Восточный (п.) 352104 Еремизино-Борисовская (ст-ца) 352114 Западный (п.) 352104 Западный (п.) 352104 Зеленый (п.) 352104 Казаче-Борисовский (х.) 352111 Карасев (х.) 352113 Кирпичный (п.) 352105 Краснооктябрьская (ст-ца) Красный (х.) 352113 Красный Борец (п.) 352107 Красный Партизан (х.) 352105 Криница (х.) 352101 Крутой (п.) 352108 -
Культура (х.) 352113 Латыши (х.) 352107 Ленинский (х.) 352113 Ленинское Возрождение (х.) 352107 Малороссийский (п.) 352111 Мирный (п.) 352107 Москальчук (х.) 352105 Нехворощанский (х.) 352113 Новоархангельская (ст-ца) Новорождественская (ст-ца) Новоромановская (ст-ца) 352102 Овощной отделения N 2 совхоза «Челбасский» (п.) Отрадная (ст-ца) 352115 Парковый (п.) 352104 Полевой (п.) 352104 Привольный (х.) 352111 Пригородный (п.) Садовый (п.) 352104 Советский (п.) 352107 -
Степной (п.) 352108 Терновская (ст-ца) 352102 Тихонький (х.) Украинский (х.) 352114 Урожайный (п.) 352108 Усть-Джигутинка (х.) 352120 Фастовецкая (ст-ца) Федоренко (х.) 352113 Хоперская (ст-ца) 352113 Челбас (х.) 352113 Челбас (п.) 352106 Чкалова (х.) 352113 Школьный (х.) 352105 Шоссейный (п.) 352104 Юго-Северная (ст-ца) Южный (п.) 352107 железнодорожного разъезда Ачкасово (п.) 352108 железнодорожного разъезда Вперед (п.) 352102 железнодорожной станции Порошинская (п.) 352102
-
Алексеевская (ст-ца) 352105 Архангельская (ст-ца) Атаманка (х.) 352104 Большевик (п.) Братский (п.) 352107 Восточный (п.) 352104 Еремизино-Борисовская (ст-ца) 352114 Западный (п.) 352104 Западный (п.) 352104 Зеленый (п.) 352104 Казаче-Борисовский (х.) 352111 Карасев (х.) 352113 Кирпичный (п.) 352105 Краснооктябрьская (ст-ца) Красный (х.) 352113 Красный Борец (п.) 352107 Красный Партизан (х.) 352105 Криница (х.) 352101 Крутой (п.) 352108 Культура (х.) 352113 Латыши (х.) 352107 Ленинский (х.) 352113 Ленинское Возрождение (х.) 352107 Малороссийский (п.) 352111 Мирный (п.) 352107 Москальчук (х.) 352105 Нехворощанский (х.) 352113 Новоархангельская (ст-ца) Новорождественская (ст-ца) -
Новоромановская (ст-ца) 352102 Овощной отделения N 2 совхоза «Челбасский» (п.) Отрадная (ст-ца) 352115 Парковый (п.) 352104 Полевой (п.) 352104 Привольный (х.) 352111 Пригородный (п.) Садовый (п.) 352104 Советский (п.) 352107 Степной (п.) 352108 Терновская (ст-ца) 352102 Тихонький (х.) Украинский (х.) 352114 Урожайный (п.) 352108 Усть-Джигутинка (х.) 352120 Фастовецкая (ст-ца) Федоренко (х.) 352113 Хоперская (ст-ца) 352113 Челбас (х.) 352113 Челбас (п.) 352106 Чкалова (х.) 352113 Школьный (х.) 352105 Шоссейный (п.) 352104 Юго-Северная (ст-ца) Южный (п.) 352107 железнодорожного разъезда Ачкасово (п.) 352108 железнодорожного разъезда Вперед (п.) 352102 железнодорожной станции Порошинская (п.) 352102