Почтовые индексы никольска
Территория обслуживания
Индекс 442680 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
Ночка д | |
Р.Кочурина ул | 1-106, четные(108-116) |
город Никольск | |
8 Марта ул | нечетные(1-7), 8, 10, 13-16, 18, 19, 22, 25, 26, 33, 34, 37-39, 41, 42, 45-48, 50, 52, 54, 58 |
9 Января ул | 1-5, 7, 12, 17 |
40 лет Победы ул | 4-8, 10, 11, 13, 14, 16-24, 26-29, 31 |
Алмазная ул | нечетные(1-5), 6, 7 |
Баумана ул | 1 |
Белинского ул | 1-4, 9, 11-13, 15, 16, 20, нечетные(21-25), 26, 28, нечетные(31-43) |
В.Мухиной ул | 1, 3, 14, 17, 21, четные(22-28), 31, 32, 36 |
Верхняя ул | 1, 5, 13, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 33, 35 |
Вершинина ул | 2, 5, 11 |
Весенняя ул | 1, 2, 6, 10 |
Водопьянова ул | 2, 4, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 24 |
Володарского ул | 1, 2, 11, 15, 17-19, 21-23, 25, 28-32, 35, 38-41, 47-50, 52-60, 62 |
Вяземского ул | 1, 3, 5 |
Гвардейская ул | 1, четные(2-6), 7, 8 |
Гоголя ул | 3, 6, 10 |
Горького ул | нечетные(1-5), 6, 8-15, 17, 20-25, нечетные(27-33), 34-36, 39, четные(40-44), 45-47, 49, 53, 55, 58-60, 62, 63, 66, 69, 71-73, четные(76-84), 85-87, 89, 92, 94, 96 |
Дачная ул | 4, 6, 7, 11-13, 18-20, 22, 25-27, 29-31, 33-37, 39, 40, 48, 50-52, нечетные(55-61), 67 |
Дачный пер | 1, 2, 4 |
Добролюбова ул | 1-3, 5, 7, 8, 10, 11, 14 |
Дом Творчества ул | 1 |
Жукова ул | 1-5, 7, 8, 10, 11, 12 |
Жуковского ул | 2, 5 |
Заводская ул | 2, 3, 4 |
Западная ул | 2, 4, 5, 7-12, 14, 19, 23, 28, 29, 31-33, 38, 39, 41, 42, 45-47, 49-51, 57, 58, 60, 61, 68, 70-72, 75, 76 |
Индустриальная ул | 1-3, 6-8, 10, 15, 22-32, 34, 35 |
Интернациональная ул | 2-5, 7, 8, 10-12, 14-20, 22, 26, 30, четные(34-38), 42, 44, четные(48-54), 64, 66 |
Комсомольская ул | 2, 3, 7, 11, 13, 14, 18, 20 |
Королева ул | 3, 6, 8, 11, 16, 17, 20-22, 27, 29, 32, 33, 35, 36 |
Котовского ул | 1-4, 7, 9, 10, 12, 13 |
Куйбышева ул | 3, 4, 6-10, 12-17, 19, 21-23, 25-27, 30-32, 34, 36, 37, 43-46, 50, 51, 55-59, 61, 65-68, 70-72, 74, 76, 80, 82, 88, четные(92-96), четные(102-112), 116, 118 |
Кутузова ул | 1, 4, 7, четные(10-14), 15, 20, 21, 25, 31, 32, 34-37, 39, 40, нечетные(43-47), 48, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 65-69, 71-74, 76, 78, 83, 85 |
Лермонтова ул | четные(2-6), 7, 10, 12, 13, 14 |
Матросова ул | 2, 6, 8-12, 15-17, 19, 20, 23-26, 29, четные(30-34), 35, 36, 40-44, 46-50, 53, 58, 60, 62 |
Маяковского ул | 1-5, 8-12, 17, 21 |
Мичурина ул | 2, 5, 10-14, 18-20, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 38 |
Московская ул | 6, 8, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 33, 41, нечетные(45-53), нечетные(57-65) |
Набережная ул | 4, 7-12, 19, 25-28, 30-32, 36-39, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54 |
Некрасова ул | 1, четные(2-10) |
Островского ул | нечетные(1-5), 9, 15 |
Парковая ул | 1-8, 10, 13-18, 20-23, 27, 29 |
Пацаева ул | 1, 2, 6, 7, 9, 14, 25, 26, 32, 33, 34, 36 |
Победы ул | 1, 3, 4, 6-9, 11, 13, 16, 19-30, 32, 34 |
Пугачевская ул | 1-3, 5, 6, 9-11, 13, 15, 16, 20, 25-27, 30-36, 38-42, 45, 47, нечетные(51-55), 65, нечетные(69-83), 87, 95, 99, 107 |
Пушкина ул | 1, 4, 6-8, 10, 11, 17-20, нечетные(29-35), 36-42, 45, 46, 48-54, 56-58, 60, 61, 64, нечетные(65-69), 70-74, четные(78-82), 86, 87, 89-92, 95, 96, 99, 101-103, 105, 108, 110-112, 115, 117, 118, 120, 122, 123 |
Репина ул | 2-6, 10 |
Рокоссовского ул | 2, 4-9, 11, 12, 14 |
Российская ул | 1, 2, нечетные(5-9), 10, 11, 12, 14 |
Светлая ул | 1, четные(2-6), 7, 12-14, 18, 20 |
Свободы ул | 5-7, 9, 10, 13, 15-17, 19, 21-23, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 40-45, 47, 50, нечетные(51-55), 56, 57, 62-64, 69-73, 78-82, 84, 86, 88, 89 |
Секнина ул | 1, 3, 7-11, 13, нечетные(17-21), 22, 23, 24, 29 |
Солнечная ул | 1, 2, 4-8 |
Сорокина ул | 2, 3, 5, 9, 10, 11 |
Спортивная ул | 1-10 |
Степана Разина ул | 1-3, 5-9, нечетные(11-15), 16-24, нечетные(27-31), 32, 33, 38, 41-45, 47 |
Степная ул | 2, четные(10-14), 18, 22-24, 29, 33, 38, 40, 43-45, 53, 55, 57 |
Суворова ул | 5, 6, 9-11, 13-15, 17-20, 22-24, 26-30, 32-40, 42-44, 46-52, 56, 57, 58, 60 |
Сурикова ул | 4, 10, 13, четные(16-20), 21, 23, 24, 26-29, 31, 34, 38 |
Театральная ул | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 |
Транспортная ул | 1, 3, 9, четные(10-14), 15-17, 20, 22-24, 28, 31-36, 39, 41, 42, четные(46-52), 55, 79 |
Тургенева ул | 1-4, 6, 10, 12 |
Тухачевского ул | 1-13, 16 |
Ульяновская ул | 1, 3-6, 8, 9, 12-16, 20, 22, нечетные(23-29), 32-37, 39, 41-49, 51-54, 57, 59-62, 64, 70, 72-74, 76-80, 82, нечетные(83-87), 88, 90-92, 94, 96-98, 100, нечетные(101-105), 106, 107, 109, 110, 112-114, 116, четные(120-128), 134, 140, 142 |
Хвойная ул | 1-6, 8, 10, 11, 19 |
Цветочная ул | 1-4, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22 |
Цветочный пер | 2, 4, 5, 12, 14 |
Центральная ул | 1, 2, 3, 5 |
Чайковского ул | 2, 3, 5, 6, 9, 19, 21 |
Чернышевского ул | 1, 4, 5 |
Чехова ул | 4, 6, 8 |
Школьная ул | 1-4, 6, 8-12, 14, 15, 17-20, 22, 23, 24, 25 |
Школьный пер | 2, 5, 7-10, 19 |
Энгельса ул | 2, четные(6-12), 16, 17, 20, 24-26, 30, 32, 33, 36, 39, 45, 47, 51, 53, 55 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Никольск Пензенской области.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).
ул. 40 лет Победы, д. … , кв. …, г. Никольск,Пензенская обл.4 4 2 6 8 04 4 2 6 8 0
На странице почтовых индексов города Никольск использованы открытые данные Федеральной налоговой службы России. Мы стремимся к тому, чтобы нашим пользователям всегда была доступна только свежая и проверенная информация, однако допускаем, что в написании адресов, индексов, кодов налоговых инспекций и ОКАТО возможны некоторые неточности. В связи с этим настойчиво рекомендуем пользоваться публикуемой на сайте Index.1-sim.ru информацией исключительно в ознакомительных целях.