Почтовый индекс ул. сулимова, г. глазов, респ. удмуртская
Содержание:
Глазовский район
Населенные пункты:
Абагурт д — 427643 | Малый Лудошур д — 427616 |
Адам д — 427611 | Митино д — 427612 |
Азамай д — 427627 | Мыртыково д — 427646 |
Алексеевский высел — 427641 | Нижний Колевай д — 427603 |
Артенки д — 427612 | Нижняя Богатырка д — 427601 |
Бабино д — 427641 | Нижняя Кузьма д — 427606 |
Бадзымшур д — 427612 | Нижняя Слудка д — 427608 |
Березовый х — 427627 | Нижняя Убыть д — 427606 |
Большой Лудошур д — 427616 | Новые Парзи д — 427643 |
Васильево д — 427645 | Озегвай д — 427643 |
Верхний Сепыч д — 427645 | Октябрьский с — 427617 |
Верхняя Богатырка д — 427601 | Омутница д — 427617 |
Верхняя Слудка д — 427601 | Отогурт д — 427645 |
Верхняя Убыть д — 427606 | Парзи с — 427643 |
Весьякар д — 427611 | Парзинское СПТУ N 7 д — 427643 |
Выльгурт д — 427602 | Паслоково д — 427612 |
Главатских д — 427643 | Педоново д — 427627 |
Гордъяр д — 427608 | Печешур д — 427608 |
Горлица х — 427641 | Поздеево д — 427641 |
Гулеково д — 427641 | Полдарай д — 427612 |
Дзякино с — 427607 | Полом д — 427611 |
Долгоево д — 427646 | Полынга д — 427627 |
Дом отдыха Чепца п — 427611 | Помаяг д — 427614 |
Дома 1143 км нп — 427606 | Понино с — 427612 |
Дома 1147 км нп — 427606 | Порпиево д — 427627 |
Дома 1168 км нп — 427616 | Портяново д — 427602 |
Дома 1169 км нп — 427616 | Пудвай д — 427614 |
Дома 1173 км нп — 427616 | Пусошур д — 427645 |
Дома 1177 км нп — 427617 | Пышкец д — 427608 |
Дома 1181 км нп — 427617 | Разъезд Туктым 1181 км рзд — 427617 |
Дома 1182 км нп — 427617 | СНТ Монтажник нп — 427646 |
Дондыкар д — 427602 | Самки д — 427646 |
Ескино д — 427612 | Сева д — 427614 |
Заболотное д — 427611 | Сева п — 427616 |
Заризь д — 427604 | Семеновский д — 427616 |
Золотарево д — 427614 | Сепыч д — 427617 |
Зотово д — 427614 | Сергеевка д — 427627 |
Иваново д — 427641 | Симашур д — 427601 |
Извиль д — 427631 | Солдырь д — 427611 |
Изошур д — 427612 | Сянино д — 427606 |
Кабаково д — 427646 | Тагапи д — 427646 |
Карасево д — 427606 | Татарские Парзи д — 427644 |
Качкашур д — 427616 | Тек д — 427643 |
Кельдыково д — 427611 | Трубашур д — 427617 |
Кляпово д — 427612 | Тукбулатово д — 427642 |
Кожиль д — 427606 | Убыть 1152 км рзд — 427606 |
Кожиль ст — 427606 | Удмуртские Ключи д — 427642 |
Колевай д — 427627 | Удмуртские Парзи д — 427644 |
Коротаево д — 427646 | Умск д — 427616 |
Коротай д — 427641 | Ураково д — 427645 |
Кортышево д — 427646 | Усть-Пусошур д — 427645 |
Коршевихино д — 427612 | Усть-Пышкец д — 427608 |
Коршуново д — 427612 | Чажайский лесоучасток д — 427603 |
Котнырево д — 427617 | Чебершур д — 427643 |
Кочишево д — 427644 | Чиргино д — 427646 |
Курегово д — 427646 | Чура д — 427631 |
Кыпка д — 427631 | Шалаши д — 427614 |
Лекшур д — 427616 | Штанигурт д — 427627 |
Лумпашур д — 427645 | Шудзя д — 427604 |
Люм с — 427606 | Ягошур д — 427643 |
Ляпино д — 427612 | Ягул д — 427602 |
Макшур д — 427641 | Якшино д — 427617 |
Все Почтовый индекс ул. Кирова, г. Глазов, Респ. Удмуртская (Россия)
Точный Адрес
ул. Кирова, г. Глазов, Респ. Удмуртская
Точный Почтовый индекс
427620, 427621, 427622, 427624, 427626
Точные Почтовые индексы ул. Кирова по номерам домов
Во всех домах по ул. Кирова индекс 427620, 427621, 427622, 427624, 427626
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.4б | 427620 |
1 | 427621 |
2 | 427621 |
4 | 427621 |
7 | 427621 |
7а | 427621 |
8а | 427621 |
9 | 427621 |
10 | 427621 |
10а | 427621 |
10б | 427621 |
10в | 427621 |
11 | 427621 |
11а | 427621 |
11б | 427621 |
12 | 427621 |
13 | 427621 |
15 | 427621 |
15а | 427621 |
15б | 427621 |
15в | 427621 |
18 | 427621 |
22 | 427622 |
24 | 427622 |
27 | 427621 |
27 к.1 | 427621 |
27 к.2 | 427621 |
27 к.3 | 427621 |
27 к.4 | 427621 |
27 к.5 | 427621 |
27 к.6 | 427621 |
27 к.7 | 427621 |
27 к.8 | 427621 |
27 к.9 | 427621 |
27 к.10 | 427621 |
27 к.11 | 427621 |
27 к.12 | 427621 |
27 к.13 | 427621 |
27 к.14 | 427621 |
27 к.15 | 427621 |
29 | 427622 |
31/2 | 427622 |
31а | 427622 |
33/9 | 427622 |
№ дома | Индекс |
---|---|
34 | 427622 |
35/12 | 427626 |
36 | 427622 |
37 | 427626 |
38 | 427626 |
39/11 | 427626 |
40 | 427622 |
40а | 427622 |
41/20 | 427626 |
43 | 427626 |
46 | 427626 |
49 | 427626 |
51 | 427626 |
52 | 427626 |
53 | 427626 |
54 | 427626 |
56 | 427626 |
59 | 427626 |
59а | 427626 |
60 | 427626 |
62 | 427626 |
63 | 427626 |
63а | 427626 |
63б | 427626 |
63в | 427626 |
63г | 427626 |
63д | 427626 |
64 | 427626 |
65 | 427626 |
65а | 427626 |
65б | 427626 |
65в | 427626 |
66 | 427626 |
67 | 427626 |
68 | 427626 |
69 | 427626 |
70 | 427626 |
71 | 427626 |
71а | 427626 |
72 | 427626 |
72а | 427626 |
73 | 427626 |
74 | 427626 |
75 | 427624 |
№ дома | Индекс |
---|---|
75а | 427624 |
75б | 427624 |
82 | 427624 |
85 | 427624 |
86 | 427624 |
87 | 427624 |
88 | 427624 |
89 | 427624 |
90 | 427624 |
91 | 427624 |
92 | 427624 |
93 | 427624 |
94 | 427624 |
95 | 427624 |
96 | 427624 |
97 | 427624 |
98 | 427624 |
99 | 427624 |
99А | 427624 |
100 | 427624 |
101 | 427624 |
102 | 427624 |
104 | 427624 |
105 | 427624 |
106 | 427624 |
107 | 427624 |
109 | 427624 |
110 | 427624 |
111 | 427624 |
113 | 427624 |
114 | 427624 |
115 | 427624 |
116 | 427624 |
117 | 427624 |
117а | 427624 |
118 | 427624 |
118а | 427624 |
119 | 427624 |
120 | 427624 |
121 | 427624 |
122 | 427624 |
123 | 427624 |
125 | 427624 |
127 | 427624 |
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.4б | 427620 |
1 | 427621 |
2 | 427621 |
4 | 427621 |
7 | 427621 |
7а | 427621 |
8а | 427621 |
9 | 427621 |
10 | 427621 |
10а | 427621 |
10б | 427621 |
10в | 427621 |
11 | 427621 |
11а | 427621 |
11б | 427621 |
12 | 427621 |
13 | 427621 |
15 | 427621 |
15а | 427621 |
15б | 427621 |
15в | 427621 |
18 | 427621 |
22 | 427622 |
24 | 427622 |
27 | 427621 |
27 к.1 | 427621 |
27 к.2 | 427621 |
27 к.3 | 427621 |
27 к.4 | 427621 |
27 к.5 | 427621 |
27 к.6 | 427621 |
27 к.7 | 427621 |
27 к.8 | 427621 |
27 к.9 | 427621 |
27 к.10 | 427621 |
27 к.11 | 427621 |
27 к.12 | 427621 |
27 к.13 | 427621 |
27 к.14 | 427621 |
27 к.15 | 427621 |
29 | 427622 |
31/2 | 427622 |
31а | 427622 |
33/9 | 427622 |
34 | 427622 |
35/12 | 427626 |
36 | 427622 |
37 | 427626 |
38 | 427626 |
39/11 | 427626 |
40 | 427622 |
40а | 427622 |
41/20 | 427626 |
43 | 427626 |
46 | 427626 |
49 | 427626 |
51 | 427626 |
52 | 427626 |
53 | 427626 |
54 | 427626 |
56 | 427626 |
59 | 427626 |
59а | 427626 |
60 | 427626 |
62 | 427626 |
63 | 427626 |
№ дома | Индекс |
---|---|
63а | 427626 |
63б | 427626 |
63в | 427626 |
63г | 427626 |
63д | 427626 |
64 | 427626 |
65 | 427626 |
65а | 427626 |
65б | 427626 |
65в | 427626 |
66 | 427626 |
67 | 427626 |
68 | 427626 |
69 | 427626 |
70 | 427626 |
71 | 427626 |
71а | 427626 |
72 | 427626 |
72а | 427626 |
73 | 427626 |
74 | 427626 |
75 | 427624 |
75а | 427624 |
75б | 427624 |
82 | 427624 |
85 | 427624 |
86 | 427624 |
87 | 427624 |
88 | 427624 |
89 | 427624 |
90 | 427624 |
91 | 427624 |
92 | 427624 |
93 | 427624 |
94 | 427624 |
95 | 427624 |
96 | 427624 |
97 | 427624 |
98 | 427624 |
99 | 427624 |
99А | 427624 |
100 | 427624 |
101 | 427624 |
102 | 427624 |
104 | 427624 |
105 | 427624 |
106 | 427624 |
107 | 427624 |
109 | 427624 |
110 | 427624 |
111 | 427624 |
113 | 427624 |
114 | 427624 |
115 | 427624 |
116 | 427624 |
117 | 427624 |
117а | 427624 |
118 | 427624 |
118а | 427624 |
119 | 427624 |
120 | 427624 |
121 | 427624 |
122 | 427624 |
123 | 427624 |
125 | 427624 |
127 | 427624 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Кирова
427620 — Парковая ул, 36А, г Глазов, Удмуртская Респ
427621 — Карла Маркса ул, 27, г Глазов, Удмуртская Респ
427622 — Ленина ул, 6, г Глазов, Удмуртская Респ
427624 — Некрасова ул, 43, г Глазов, Удмуртская Респ
427626 — Пряженникова ул, 5, г Глазов, Удмуртская Респ
ул. Кирова на карте
Индексы улиц
Улица начинается с: первые 150 | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я:
10-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
10-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
1159 км ул
427624
1160 км ул
427624
1165 км ул
427628
11-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
12-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
13-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
14-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
15-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
1-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427627
1-й восточный (Труд тер. СНТ) проезд
427630
1-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
209 км ул
427628
2-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
2-й восточный (Труд тер. СНТ) проезд
427626
2-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
2-я Набережная ул
3-ий (Звездный тер. СНТ) проезд
3-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
3-й восточный (Труд тер. СНТ) проезд
427630
4-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
4-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
5-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
5-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
6-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427627
6-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
70 лет Октября ул
427630
7-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427627
7-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
8-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427629
8-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
9-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427629
9-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
Авиационная ул
427631
Азина пер
427627
Архангельского ул
Аэродромный пер
427629
Барышникова ул
427627
Белинского ул
Белова ул
427622
Береговая ул
427624
Береговой (Труд тер. СНТ) проезд
427620
Березовая ул
427631
Болотный пер
427628
Братьев Касимовых ул
427629
Буденного ул
427628
Ветеринарный проезд
427621
Вокзальная ул
427627
Ворошилова ул
427631
Восточная ул
427631
Восточный (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
Восточный проезд
427628
Восход тер. снт
Восьмая линия ул
427629
Восьмая ул
427629
Вторая линия ул
Вторая ул
427627
Вятская ул
427624
Газовиков проезд
427627
Гайдара ул
427630
Гаражный проезд
427626
Гаражный участок N 2 тер
Гаражный участок N 3 тер
Гаражный участок N 4 тер
Гаражный участок N 5 тер
427620
Гаражный участок N 6 тер
Гаражный участок N 7 тер
Гаражный участок N1 тер
Гаражный участок N10 тер
Гаражный участок N11 тер
427620
Гаражный участок N12 тер
Гаражный участок N13 тер
427620
Гаражный участок N14 тер
Гаражный участок N15 тер
Гаражный участок N16 тер
427620
Гаражный участок N17 тер
Гаражный участок N18 тер
Гаражный участок N19 тер
427620
Гаражный участок N20 тер
Гаражный участок N21 тер
Гаражный участок N22 тер
427620
Гаражный участок N23 тер
Гаражный участок N24 тер
Гаражный участок N25 тер
Гаражный участок N26 тер
427620
Гаражный участок N27 тер
427620
Гаражный участок N28 тер
427620
Гаражный участок N29 тер
427620
Гаражный участок N30 тер
427620
Гаражный участок N31 тер
427620
Гаражный участок N32 тер
427620
Гаражный участок N33 тер
Гаражный участок N34 тер
Гаражный участок N35 тер
427620
Гаражный участок N36 тер
427620
Гаражный участок N37 тер
427620
Гаражный участок N8 тер
Гаражный участок N9 тер
Гвардейский пер
427629
Георгиевское кольцо ул
427631
Глазовская ул
427622
Глинки ул
427626
Гоголя ул
427624
Дачная ул
427624
Девятая ул
427629
Десятая ул
427629
Дзержинского ул
Динамо ул
427621
Драгунова ул
Дружбы ул
427627
Железнодорожная ул
427631
Заводской проезд
427622
Западная ул
427631
Западный (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
Западный (Труд тер. СНТ) проезд
427630
Заречная ул
427624
Звездная ул
427631
Звездный тер. снт
Золотой петушок тер. снт
Изумрудная ул
427631
Индустриальная ул
Интернациональная ул
427621
Июльская ул
427631
Калинина ул
Карбышева ул
427631
Карла Маркса ул
Кедровая ул
Кирова ул
Кировская ул
427631
Кленовая ул
Колхозная ул
427627
Комсомольская ул
Копылова ул
Короленко ул
Короткий пер
427631
Красноармейская ул
Красногорский тракт
Крылова ул
427624
Кузнечный пер
427628
Куйбышева ул
Ленина ул
Лесная ул
427631
Липовая ул
Ломоносова ул
427627
Луговая ул
427631
Луначарского ул
427621
Макарова ул
427626
Малая ул
427631
Матросова ул
427629