Почтовый индекс ул. интернациональная, г. артем, приморский край
Содержание:
Все Почтовый индекс ул. Артема, г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан (Россия)
Точный Адрес
ул. Артема, г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан
Точный Почтовый индекс
453100, 453118, 453120, 453128
Точные Почтовые индексы ул. Артема по номерам домов
Во всех домах по ул. Артема индекс 453100, 453118, 453120, 453128
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 453118 |
3 | 453118 |
5 | 453118 |
5а | 453128 |
7 | 453118 |
9 | 453118 |
9а | 453118 |
11 | 453118 |
13 | 453118 |
15 | 453118 |
15а | 453118 |
17 | 453118 |
19 | 453118 |
21 | 453118 |
21а | 453118 |
21б | 453118 |
23 | 453100 |
23а | 453100 |
25 | 453100 |
27 | 453100 |
29 | 453100 |
29а | 453100 |
35 | 453100 |
35а | 453100 |
39 | 453100 |
41 | 453100 |
43 | 453100 |
47 | 453100 |
49 | 453100 |
53 | 453100 |
53б | 453100 |
55 | 453100 |
59 | 453100 |
63 | 453100 |
63а | 453100 |
64 | 453100 |
65а | 453100 |
67 | 453100 |
68 | 453100 |
69 | 453100 |
69а | 453100 |
70 | 453100 |
70 к.2 | 453100 |
70 к.3 | 453100 |
70а | 453100 |
70б | 453100 |
70в | 453100 |
71 | 453100 |
72 | 453100 |
№ дома | Индекс |
---|---|
73 | 453100 |
74 | 453100 |
76 | 453100 |
77 | 453100 |
77а | 453100 |
77б | 453100 |
78 | 453100 |
81 | 453100 |
82 | 453100 |
83 | 453100 |
83а | 453100 |
84 | 453100 |
85 | 453100 |
89 | 453100 |
89а | 453100 |
91 | 453100 |
92 | 453100 |
93 | 453100 |
95 | 453100 |
95а | 453100 |
95б | 453100 |
96 | 453100 |
97а | 453100 |
97б | 453100 |
98а | 453100 |
98б | 453100 |
99а | 453100 |
100 | 453100 |
101 | 453100 |
101а | 453100 |
102 | 453100 |
102а | 453100 |
102б | 453100 |
103 | 453100 |
103а | 453100 |
104 | 453100 |
108 | 453100 |
108б | 453100 |
109 | 453100 |
109б | 453100 |
111 | 453100 |
112 | 453100 |
112б | 453100 |
113 | 453100 |
114 | 453100 |
116 | 453100 |
116а | 453100 |
116б | 453100 |
116в | 453100 |
№ дома | Индекс |
---|---|
117 | 453100 |
118 | 453100 |
119 | 453100 |
120 | 453100 |
121 | 453120 |
121а | 453100 |
122 | 453100 |
123 | 453100 |
124 | 453100 |
125 | 453100 |
127 | 453100 |
127а | 453100 |
128 | 453100 |
129 | 453100 |
130 | 453100 |
131 | 453100 |
133 | 453100 |
134 | 453100 |
134а | 453100 |
135 | 453100 |
137 | 453100 |
137а | 453100 |
138 | 453100 |
138а | 453100 |
139 | 453100 |
140 | 453100 |
141 | 453100 |
142 | 453100 |
142а | 453100 |
143 | 453100 |
143а | 453100 |
144 | 453100 |
144а | 453100 |
145 | 453100 |
146 | 453100 |
146а | 453100 |
147 | 453100 |
148 | 453100 |
148а | 453100 |
149 | 453100 |
150 | 453100 |
151 | 453100 |
151а | 453100 |
151б | 453100 |
151в | 453100 |
152 | 453100 |
153 | 453100 |
155 | 453100 |
155а | 453100 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 453118 |
3 | 453118 |
5 | 453118 |
5а | 453128 |
7 | 453118 |
9 | 453118 |
9а | 453118 |
11 | 453118 |
13 | 453118 |
15 | 453118 |
15а | 453118 |
17 | 453118 |
19 | 453118 |
21 | 453118 |
21а | 453118 |
21б | 453118 |
23 | 453100 |
23а | 453100 |
25 | 453100 |
27 | 453100 |
29 | 453100 |
29а | 453100 |
35 | 453100 |
35а | 453100 |
39 | 453100 |
41 | 453100 |
43 | 453100 |
47 | 453100 |
49 | 453100 |
53 | 453100 |
53б | 453100 |
55 | 453100 |
59 | 453100 |
63 | 453100 |
63а | 453100 |
64 | 453100 |
65а | 453100 |
67 | 453100 |
68 | 453100 |
69 | 453100 |
69а | 453100 |
70 | 453100 |
70 к.2 | 453100 |
70 к.3 | 453100 |
70а | 453100 |
70б | 453100 |
70в | 453100 |
71 | 453100 |
72 | 453100 |
73 | 453100 |
74 | 453100 |
76 | 453100 |
77 | 453100 |
77а | 453100 |
77б | 453100 |
78 | 453100 |
81 | 453100 |
82 | 453100 |
83 | 453100 |
83а | 453100 |
84 | 453100 |
85 | 453100 |
89 | 453100 |
89а | 453100 |
91 | 453100 |
92 | 453100 |
93 | 453100 |
95 | 453100 |
95а | 453100 |
95б | 453100 |
96 | 453100 |
97а | 453100 |
97б | 453100 |
98а | 453100 |
№ дома | Индекс |
---|---|
98б | 453100 |
99а | 453100 |
100 | 453100 |
101 | 453100 |
101а | 453100 |
102 | 453100 |
102а | 453100 |
102б | 453100 |
103 | 453100 |
103а | 453100 |
104 | 453100 |
108 | 453100 |
108б | 453100 |
109 | 453100 |
109б | 453100 |
111 | 453100 |
112 | 453100 |
112б | 453100 |
113 | 453100 |
114 | 453100 |
116 | 453100 |
116а | 453100 |
116б | 453100 |
116в | 453100 |
117 | 453100 |
118 | 453100 |
119 | 453100 |
120 | 453100 |
121 | 453120 |
121а | 453100 |
122 | 453100 |
123 | 453100 |
124 | 453100 |
125 | 453100 |
127 | 453100 |
127а | 453100 |
128 | 453100 |
129 | 453100 |
130 | 453100 |
131 | 453100 |
133 | 453100 |
134 | 453100 |
134а | 453100 |
135 | 453100 |
137 | 453100 |
137а | 453100 |
138 | 453100 |
138а | 453100 |
139 | 453100 |
140 | 453100 |
141 | 453100 |
142 | 453100 |
142а | 453100 |
143 | 453100 |
143а | 453100 |
144 | 453100 |
144а | 453100 |
145 | 453100 |
146 | 453100 |
146а | 453100 |
147 | 453100 |
148 | 453100 |
148а | 453100 |
149 | 453100 |
150 | 453100 |
151 | 453100 |
151а | 453100 |
151б | 453100 |
151в | 453100 |
152 | 453100 |
153 | 453100 |
155 | 453100 |
155а | 453100 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Артема
453100 — Коммунистическая ул, 30, г Стерлитамак, Башкортостан Респ
453118 — Худайбердина ул, 131, г Стерлитамак, Башкортостан Респ
453120 — Октября пр-кт, 43, г Стерлитамак, Башкортостан Респ
453128 — Артема ул, 1, г Стерлитамак, Башкортостан Респ
ул. Артема на карте
Почтовые индексы ул. Вокзальная по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.113/8 | 692800 |
1 | 692759 |
6 | 692759 |
8 | 692759 |
10 | 692759 |
11 | 692759 |
12 | 692759 |
14 | 692759 |
15 | 692759 |
16 | 692759 |
17 | 692759 |
18 | 692759 |
19 | 692759 |
20 | 692759 |
21 | 692759 |
22 | 692759 |
23 | 692759 |
24 | 692759 |
25 | 692759 |
26 | 692759 |
28 | 692759 |
30 | 692759 |
31 | 692759 |
32 | 692759 |
33 | 692759 |
34 | 692759 |
34а | 692759 |
35/1 | 692759 |
36 | 692759 |
37 | 692759 |
37/1 | 692759 |
37а | 692759 |
37б | 692759 |
38 | 692759 |
39 | 692759 |
40 | 692759 |
41 | 692759 |
42 | 692759 |
44 | 692759 |
45 | 692759 |
46 | 692759 |
47 | 692759 |
48 | 692759 |
48а | 692760 |
49 | 692759 |
50 | 692759 |
51 | 692759 |
51/1 | 692760 |
51/2 | 692760 |
51а | 692759 |
51б | 692759 |
51д | 692760 |
52 | 692759 |
53 | 692760 |
53А | 692759 |
53б | 692759 |
53г | 692760 |
53д | 692760 |
54 | 692759 |
55 | 692759 |
56 | 692759 |
57 | 692759 |
58 | 692759 |
59 | 692759 |
60 | 692759 |
61 | 692759 |
62 | 692759 |
63 | 692759 |
64 | 692759 |
65 | 692759 |
66 | 692759 |
67 | 692759 |
68 | 692759 |
69 | 692759 |
70 | 692759 |
71 | 692759 |
72 | 692759 |
73 | 692759 |
74 | 692759 |
76 | 692759 |
78 | 692759 |
79 | 692759 |
80 | 692759 |
82 | 692759 |
83 | 692759 |
84 | 692759 |
85 | 692759 |
86 | 692759 |
88 | 692759 |
89 | 692759 |
90 | 692759 |
91 | 692759 |
№ дома | Индекс |
---|---|
92 | 692759 |
93 | 692759 |
94 | 692759 |
95 | 692759 |
96 | 692759 |
97 | 692759 |
98/1 | 692760 |
98а | 692760 |
98а стр.98а | 692760 |
98б | 692760 |
98б стр.98б | 692760 |
99 | 692759 |
99а | 692759 |
100 | 692759 |
101 | 692759 |
102 | 692759 |
104 | 692759 |
106 | 692759 |
108 | 692759 |
109б | 692759 |
109в | 692759 |
109д | 692759 |
110 | 692759 |
113 | 692760 |
113/2 | 692760 |
113/3 | 692760 |
113/4 | 692760 |
113/5 | 692760 |
113/6 | 692760 |
113/7 | 692760 |
113а | 692760 |
113б | 692760 |
114 | 692759 |
114а | 692759 |
115 | 692760 |
116 | 692760 |
117 | 692760 |
118 | 692760 |
119 | 692760 |
120 | 692760 |
121 | 692760 |
122 | 692760 |
123 | 692760 |
124 | 692760 |
125 | 692760 |
126 | 692760 |
127 | 692760 |
128 | 692760 |
129 | 692760 |
129б | 692760 |
130 | 692760 |
130б | 692760 |
131 | 692760 |
132 | 692760 |
133 | 692760 |
133б | 692760 |
134 | 692760 |
135 | 692760 |
136 | 692760 |
137 | 692760 |
138 | 692760 |
139 | 692760 |
140 | 692760 |
141 | 692760 |
142 | 692760 |
142 стр.142 | 692760 |
143 | 692760 |
144 | 692760 |
145 | 692760 |
145а | 692760 |
145б | 692760 |
146 | 692760 |
147 | 692760 |
148 | 692760 |
148а | 692760 |
149 | 692760 |
150 | 692760 |
151 | 692760 |
152 | 692760 |
153 | 692760 |
154 | 692760 |
155 | 692760 |
156 | 692760 |
157 | 692760 |
158 | 692760 |
159 | 692760 |
160 | 692760 |
160а | 692760 |
161 | 692760 |
161/1 | 692760 |
162 | 692760 |
163 | 692760 |
№ дома | Индекс |
---|---|
163/1 | 692760 |
163а | 692760 |
164 | 692760 |
165 | 692760 |
165/1 | 692760 |
166 | 692760 |
167 | 692760 |
168 | 692760 |
168 | 692760 |
169 | 692760 |
170 | 692760 |
171 | 692760 |
172 | 692760 |
173 | 692760 |
174 | 692760 |
175 | 692760 |
176 | 692760 |
177 | 692760 |
178 | 692760 |
179 | 692760 |
180 | 692760 |
181 | 692760 |
182 | 692760 |
183 | 692760 |
184 | 692760 |
185 | 692760 |
186 | 692760 |
187 | 692760 |
187/1 | 692760 |
188 | 692760 |
189 | 692760 |
190 | 692760 |
191 | 692760 |
192 | 692760 |
193 | 692760 |
194 | 692760 |
195 | 692760 |
196 | 692760 |
197 | 692760 |
198 | 692760 |
199 | 692760 |
200 | 692760 |
201 | 692760 |
202 | 692760 |
203 | 692760 |
204 | 692760 |
205 | 692760 |
206 | 692760 |
207 | 692760 |
208 | 692760 |
209 | 692760 |
210 | 692760 |
211 | 692760 |
212 | 692760 |
213 | 692760 |
214 | 692760 |
215 | 692760 |
216 | 692760 |
217 | 692760 |
218 | 692760 |
219 | 692760 |
220 | 692760 |
221 | 692760 |
222 | 692760 |
223 | 692760 |
224 | 692760 |
225 | 692760 |
226 | 692760 |
227 | 692760 |
228 | 692760 |
229 | 692760 |
230 | 692760 |
231 | 692760 |
232 | 692760 |
233 | 692760 |
234 | 692760 |
235 | 692760 |
236 | 692760 |
237 | 692760 |
238 | 692760 |
239 | 692760 |
240 | 692760 |
241 | 692760 |
242 | 692760 |
243 | 692760 |
244 | 692760 |
245 | 692760 |
246 | 692760 |
247 | 692760 |
248 | 692760 |
249 | 692760 |
250 | 692760 |
Кадастровая карта регионов России
Адыгея Алтай Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Байконур Башкортостан Белгородская область Брянская область Бурятия Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Дагестан Еврейская автономная область Забайкальский край Ивановская область Ингушетия Иркутская область Кабардино-Балкария Калининградская область Калмыкия Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесия Карелия Кемеровская область Кировская область Коми Костромская область Краснодарский край Красноярский край Крым Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Марий Эл Мордовия Москва Московская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Приморский край Псковская область Ростовская область Рязанская область Самарская область Санкт-Петербург Саратовская область Якутия Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Осетия Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Татарстан Тверская область Томская область Тульская область Тыва Тюменская область Удмуртия Ульяновская область Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский Автономный округ Челябинская область Чечня Чувашия Чукотский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ Ярославская областьВ Артёме осуществляет свою деятельность Мировые судьи г. Артема по адресу Урицкого, 7а. Телефон для связи +7 (42337) 9-35-67 поможет вам узнать подробности деятельности и другую полезную информацию.
Индексы улиц
Улица начинается с: первые 150 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я:
10-я Рудничная ул
692751
11-я Рудничная ул
692751
19-я (Эврика тер. СНТ) ул
692760
1-й Байкальский пер
692770
1-й Вокзальный пер
692760
1-й Воровского пер
692760
1-й Зареченский пер
1-й Линейный пер
1-й Севский пер
1-й Уральский пер
692778
1-й Шахтерский пер
692770
1-я Деповская ул
692754
1-я Западная ул
692756
1-я Ключевая ул
692760
1-я Морская ул
692770
1-я Полярная ул
692770
1-я Придорожная ул
1-я Рабочая ул
2-й Байкальский пер
692770
2-й Вокзальный пер
692760
2-й Воровского пер
692760
2-й Зареченский пер
2-й Линейный пер
2-й Севский пер
692754
2-й Уральский пер
692778
2-й Шахтерский пер
692770
2-я Деповская ул
692754
2-я Западная ул
692756
2-я Ключевая ул
692760
2-я Луговая ул
692760
2-я Морская ул
692770
2-я Полярная ул
692770
2-я Придорожная ул
692770
2-я Пугачева ул
692756
2-я Пятилетка ул
692760
2-я Рабочая ул
2-я Рудничная ул
692751
3-й Воровского пер
3-й Линейный пер
692754
3-й Шахтерский пер
692770
3-я Ключевая ул
692760
3-я Луговая ул
692777
3-я Морская ул
692770
3-я Полярная ул
692770
3-я Рудничная ул
692751
40 лет Октября ул
692760
4-й Шахтерский пер
692770
4-я Железнодорожная ул
692751
4-я Рудничная ул
692751
5-я Железнодорожная ул
692751
5-я Пятилетка ул
692760
5-я Рудничная ул
692751
6-я Железнодорожная ул
692751
6-я Пятилетка ул
6-я Рудничная ул
692751
70 лет Октября ул
692778
7-я Рудничная ул
692751
8 Марта ул
692756
8-я Рудничная ул
692751
9-я Рудничная ул
692751
Абрикос снт
692760
Абрикосовая ул
Авиатор снт
Авиатор тер. гск
Авиатор-1 снт
692760
Авиатор-2 тер. гск
692760
Авиатор-3 тер. гск
692485
Авиатор-4 тер. гск
692760
Авиатор-7 тер. гск
Автомобилист снт
692760
Автомобилист тер. гск
692760
Автомобилист-1 снт
692760
Агеева ул
692764
Адонис снт
692760
Азовская ул
Азовский пер
692754
Айвазовского ул
692760
Акация снт
692760
Аксакова ул
692760
Александрова ул
692775
Александровская ул
692770
Александры Ким ул
692778
Альянс тер. гск
Амур снт
692760
Амур тер. снт
692771
Амурская ул
692760
Ангарская ул
692771
Анисимова ул
692770
Аралия снт
692760
Аралия тер. снт
692760
Аралия-2 тер. снт
692760
Арсеньева ул
692751
Артемовская ул
692754
Астраханская ул
692751
Бабушкина ул
692751
Багульник снт
692760
Багульник тер. гск
692760
Багульник-2 снт
692760
Байкальская ул
692770
Бакинских Комиссаров пер
692751
Бакинских Комиссаров ул
692751
Баневура ул
692754
Бардина ул
692764
Бардина-Агеева мкр
692764
Бардина-Хуторская мкр
692764
Барнаульская ул
692775
Барнаульский-2 тер. гск
692775
Бархатная ул
692778
Бархатный пер
692778
Батарейная ул
692771
Баумана ул
692771
Безымянная ул
692751
Белинского ул
692751
Берег Надежды тер. снт
692760
Береговая ул
692764
Березка снт
692760
Березка тер. снт
692760
Березка-2 снт
692760
Березка-2 тер. снт
692760
Березка-3 снт
692760
Березка-3 тер. снт
Березка-5 гск
692778
Березовая (Родник-1 снт) ул
692778
Березовая (Родник-1 тер. СНТ) ул
692760
Березовая ул
692778
Берзарина ул
692771
Беринга ул
692756
Бестужева ул
692751
Бийская ул
692771
Бикинская ул
692764
Благодатная ул
692751
Блока ул
692760
Блюхера ул
692751
Богдана Хмельницкого ул
692759
Бонитет снт
692760
Бонитет тер. снт
692760
Бородина ул
692756
Братская ул
692775
Братский тер. гск
692760
Братский туп
692775
Брестская ул
692770
Брестский пер
692770
Брюллова ул
692751
Брянская ул
692756
Буденного пер
692756
Буденного ул
692756
Бурденко ул
692775
Карта города Артём со спутника, панорамы и фото
Город Артём на онлайн карте Приморского края со спутника с названиями всех улиц и номерами домов. На Гугл картах со спутника вы можете посмотреть виртуальные панорамы улиц городов: фото города Артём. Для этого перетащите “человечка” на карту, участки карты для которых есть фото города Артём будут подсвечены голубым цветом. Вы увидите фото достопримечательностей, памятников и улиц города Артём и Артёмовский городской округ.
Посмотреть наличие пробок в городе Владивосток поможет кнопка “Пробки”, расположенная сверху справа, зелеными линиями указаны участки без пробок, желтым – незначительные пробки в городе, красным – пробки, лучше постараться объехать данный участок дороги. Используя конпку “Слои” выберите подходящую их трёх типов онлайн карты: “Схема”, “Спутник” и “Гибрид”, между ними можно переключаться, соответственно тип карты будет также меняться, в зависимости от выбранной.
Ознакомьтесь с похожими фирмами и компаниями как Отделение почтовой связи номер 10 (г. Артем), предоставляющие аналогичные услуги в этом городе. Список фирм доступен ниже, в разделе “Похожие фирмы”
Отделение почтовой связи номер 10, Отделения почтовые
Местоположение: Россия, Интернациональная, 47, Артём индекс 690069Панорамы г. Владивосток Похожие фирмыНашли ошибку в описании? Напишите нам.
Полезно знать: Почему участка нет на кадастровой карте?, Как исправить ошибку расположения границ участка?, Как узнать длины сторон участка?, Как узнать ФИО собственника участка?
Адрес или кадастровый номер участка
Загрузка данных…
Пожалуйста, подождите.
Объект по этим данным не найден
На карте показываются только участки, для которых сделано межевание (т.е. измерены точные координаты углов).
Поэтому возможны 4 причины, по которым участка на карте нет
- межевание не делалось вообще
- межевание сделано давно (до 2006 года)
- межевание сделано недавно (1-2 месяца назад)
- технические ошибки кадастровой карты
Подробнее читайте в нашей статье
Объект по этому номеру не найден
Проверьте правильность кадастрового номера.
Он должен указываться с двоеточиями, и содержать 4 группы цифр. Например, 77:08:0009005:8
Или воспользуйтесь нашим расширенным поиском
Объект по этому номеру не найден
Проверьте правильность кадастрового номера.
Он должен указываться с двоеточиями, и содержать 4 группы цифр. Например, 77:08:0009005:8
Или воспользуйтесь нашим расширенным поиском
Объект по этому адресу не найден
Нужно указать более точный адрес.
Адреса бывают сложные, поэтому точнее найти объект по кадастровому номеру. Посмотрите его в документах. Например, 77:08:0009005:8
Или воспользуйтесь нашим расширенным поиском
Карта Яндекс Карта Google Карта 2GIS Карта Bing –> OpenStreetMap Cпутник Яндекс Спутник Google Спутник Bing Показать кадастровые границы участков Тематическая карта Настроить карту Показать легенду
Почему нет участка на кадастровой карте?
На карте показываются только участки, для которых сделано межевание (т.е. измерены точные координаты углов). Поэтому возможны 4 причины, по которым участка на карте нет:
- межевание не делалось вообще
- межевание сделано давно (до 2006 года)
- межевание сделано недавно (1-2 месяца назад)
- технические ошибки при регистрации межевого плана
Подробнее читайте в нашей статье.
Распечатать карту
Карта Кадастровые границы Тематическая карта
На публичной кадастровой карте вы можете найти любой земельный участок или объект капитального строительства, который поставлен на кадастровый учёт в Единый государственный реестр недвижимости и для которого проведена процедура межевания.
По клику на участок карты вы узнаете кадастровый номер объекта, площадь, назначение, год постройки (для дома) и можете перейти к просмотру всех доступных электронных отчетов.
На земельный участок и здание можно прямо на сайте получить отчет об объекте, отчет о переходе прав и отчет о кадастровой стоимости.